El Barcelona sumó el tercer triunfo en una semana y eso casi es noticia. Derrotó al Maccabi por 76-71 en un partido en el ninguno se jugaba nada, pero la honrilla de vencer entre las dos grandes decepciones de esta Euroliga se la llevó el conjunto blaugrana.
Son tres victorias eso sí en casa, queda ver si hay una mejoría también fuera y posibilidad de ver al Barça a otro nivel en los tres últimos meses de competición. Desde luego necesitan más dureza mental y menos irregularidad que contra el equipo israelí, que defendió poquito.
Quien también ganó este jueves, tras una prórroga, fue el Darussafaka en la pista del Brose (97-99) y eso les da opciones de pelear aún por el playoff en la última jornada.
El Barça empezó bien y se fue a un 23-13 en el primer cuarto, pero en el segundo el Maccabi fue mejor y se acercó a un 37-31, aunque un triple sobre la bocina de Vezenkov estiró a ocho la diferencia al descanso.
Otro de Oleson para empezar la segunda parte devolvió una gran renta a los de Bartzokas. El Maccabi, con tan poco tensión como el Barça, buscó mover bien el balón y tuvo una fase de mucha acierto hasta cerrar el tercer periodo con un 58-54.
Landesberg clavó una canasta de tres entre el cabreo de Bartzokas por la defensa, Rice hizo un mal tiro que no entró. Rudd pudo empatar pero hizo pasos a 52 segundos de la conclusión. Oleson perdió bola tontamente botando y Alexander falló bajo el aro. Falta a Vezenkov, el búlgaro sólo mete un tiro libre, Mekel mete los dos restando 15 segundos. También Oleson y el propio Mekel hizo un mal tripe para empatar y la victoria fue azulgrana.
| FC BARCELONA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Va | |||||
| 2 | RICE, TYRESE | 17 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | ||||
| 10 | CLAVER, VICTOR | 23 | 7 | 2/2 | 0/1 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 11 | NAVARRO, J. CARLOS | 04 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||
| 14 | VEZENKOV | 21 | 13 | 3/4 | 2/4 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||
| 17 | KURUCS, RODIONS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 20 | ERIKSSON, MARCUS | 05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 21 | DIAGNE, MOUSSA | 10 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 24 | OLESON | 24 | 13 | 1/1 | 3/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||
| 25 | KOPONEN, PETTERI | 22 | 14 | 3/6 | 1/5 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 32 | RENFROE | 25 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 33 | PERPEROG. | 23 | 6 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 44 | TOMIC | 26 | 15 | 6/12 | 0/0 | 3/6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 23 | ||||
| Equipo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 76 | 16/35 | 10/28 | 14/18 | 9 | 25 | 34 | 20 | 6 | 8 | 92 | |||||
| MACCABI |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 3 | RUDD, VICTOR | 30 | 11 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 5 | SIMPSON, DIAMON | 22 | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 6 | SMITH, DEVIN | 27 | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 8 | LEVI, NIMROD | 09 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 9 | MEKEL, GAL | 33 | 18 | 2/6 | 2/3 | 8/9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 10 | PNINI, GUY | 16 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 11 | SEGEV, ITAY | 11 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 15 | LANDESBERG | 22 | 5 | 0/2 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | BEN HARUSH | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 23 | ALEXANDER | 17 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 24 | IVERSON, COLTON | 13 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Equipo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 71 | 17/39 | 8/24 | 13/15 | 11 | 25 | 36 | 16 | 5 | 10 | 72 | |||||
