El Barcelona frenó la pésima línea que llevaba en la Euroliga con cuatro derrotas. La quinta parecía estar cerca en Vitoria, pero en el último cuarto resucitó un equipo que jugó de forma deplorable en el tercero. Así que los de Pesic se colocan con un 7-7 y dejan en 6-8 a los baskonistas, que se hundieron en el tramo final cuando parecían claros dominadores. Reapareció Pau Ribas y fue importante más por espíritu y entrega que por anotar, mientras que otros jugadores siguen hundidos, caso de Tomic.
Eso sí, el Baskonia estaba siempre cerca y llegó a ponerse a uno segundos antes del descanso. Pero Seraphin anotó sobre la bocina para el 39-42. El 46-51 en valoración, el 14-14 en rebotes evidenciaban la igualdad vista. Los seis rebotes ofensivos y perder tres balones menos le daba al Barça algunos tiros de campo más para seguir arriba pese al gran 64 por ciento en tiros de dos y 46% en triples del conjunto local.
Mal inicio de segundo tiempo visitante con dos puntos en tres minutos y un triple de Vildoza puso el 46-44. El Barça se había colapsado (51-46, min. 27). Dolían los ojos de ver el desastre blaugrana y la impotencia para levantarse y salirse del guión preestablecido para anotar aunque fue a cañonazos.
Se llegó con un 55-49 al último periodo y fueron 6 pérdidas y siete fallos en siete intentos de tres puntos por parte del Barcelona en el tercero. No se hundieron y se plantaron con un 57-56 para los siete minutos finales. Pérdida baskonista y triple de Oriola. Se completó el parcial de 0-10 para un 57-61.
Un triple de Pangos estableció el 61-66 a cuatro minutos de la conclusión y ahora eran los de Perasovic los que se estrellaban contra el aro. Uno de Ribas, el 62-69 a dos y medio del final. Pangos puso el +9. Tampoco acertó Shields de tres y el Baskonia se hundió del todo con 7 puntos a su vez en 8m55s. Los de Pesic salvaron el pescuezo cuando parecían ya enterrados con Pangos anotando mucho en esos instantes decisivos de la recta final.
| BASKONIA (16+23+16+15) |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | PENAVA, AJDIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 19:42 | 12 | 1/1 | 3/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 5 | GONZALEZ, MIGUEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 13:03 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCELINHO | 13:50 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 31:09 | 19 | 0/2 | 5/8 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 09:56 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 15:19 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 23:09 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 23 | SHENGELIA, TORNIKE | 33:52 | 8 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 29:30 | 11 | 4/6 | 0/2 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||
| 32 | HILLIARD, DARRUN | 10:30 | 4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Team | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 70 | 14/27 | 10/26 | 12/15 | 8 | 18 | 26 | 17 | 5 | 15 | 80 | |||||
| BARCELONA (19+23+7+28) |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | SERAPHIN, KEVIN | 15:25 | 14 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 22:22 | 16 | 4/6 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 5 | RIBAS, PAU | 22:01 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 6 | SINGLETON, CHRIS | 21:10 | 10 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 8 | HANGA, ADAM | 15:50 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 9 | BLAZIC, JAKA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 23:17 | 11 | 3/4 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 17 | ||||
| 14 | PUSTOVYI, ARTEM | 10:45 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 21:49 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 24 | KURIC, KYLE | 12:20 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 30 | CLAVER, VICTOR | 24:10 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 10:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -3 | |||||
| Team | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 77 | 23/37 | 7/25 | 10/12 | 13 | 19 | 32 | 19 | 9 | 14 | 87 | |||||

