El Barcelona perdía por 22 al descanso y por 33 al final del tercer cuarto, así que perder por 16 finalmente hasta fue bueno. Los de Pesic jugaron un pésimo encuentro salvo unos minutos aunque evitaron una derrota humillante. Ojo al nuevo Maccabi, que se pone a luchar ya en serio por estar en playoffs cuando estaba en el pozo hace un mes.
Tras 12 minutos igualados (29-25), el Maccabi agrandó las ventajas que había tenido desde el principio (37-27, min. 14). Zoosman metió séptimo triple de su equipo en 14 intentos para el 40-27 y sonaron las alarmas.
Kane metió el octavo y el Barça ni llegaba a tirar con malos ataques y pases. El +18 que llegó a campear en el marcador desató la euforia en una grada que apretaba a los macabeos para que aguantaran.
El 52-31 en el minuto 19 ponía el partido muy cuesta arriba salvo milagro azulgrana. Finalmente, un 57-35 al descanso con un 10 de 19 en aciertos de tres y un 34-15 de parcial en el segundo cuarto.
No hubo milagro y el Barça bajó los brazos del todo (72-40, min. 25) hasta parecer que se llevaría una de las mayores tundas de su etapa reciente. Pero tras el 85-52 al final del tercer periodo hubo un 0-20 nada menos en cuatro minutos del último y se pusieron a 20. Despertó el Maccabi de su colapso con un 7-0 y manejó esa apreciable renta en el tramo final (97-81, min. 38).
Bajó mucho el porcentaje de triples del cuadro local pero no su energía salvo en ese bache mientras el Barcelona no daba la cara buena sino de nuevo la mala. Una vez más, fracaso de Singleton.
| MACCABI |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RAY, KENDRICK | 03:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 1 | WILBEKIN, SCOTTIE | 23:33 | 15 | 2/4 | 2/5 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 2 | PARGO, JEREMY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | O’BRYANT, JOHNNY | 26:20 | 15 | 1/5 | 3/6 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 20 | ||||||
| 4 | CALOIARO, ANGELO | 16:13 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 5 | ROLL, MICHAEL | 23:18 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 7 | KANE, DEANDRE | 22:23 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||
| 9 | TYUS, ALEX | 15:52 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 12 | DIBARTOLOMEO, JOHN | 13:22 | 14 | 1/1 | 4/8 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 15 | COHEN, JAKE | 14:59 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 28 | BLACK, TARIK | 20:48 | 16 | 6/6 | 0/0 | 4/7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 24 | ||||||
| 50 | ZOOSMAN, YOVEL | 19:47 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||
| 200 | 99 | 21/31 | 13/31 | 18/24 | 5 | 23 | 28 | 22 | 119 | ||||||||
| FC BARCELONA |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAPHIN, KEVIN | 06:36 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 16:41 | 10 | 1/3 | 2/5 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 5 | RIBAS, PAU | 22:40 | 13 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | ||||||
| 6 | SINGLETON, CHRIS | 15:45 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | ||||||
| 8 | HANGA, ADAM | 18:58 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 9 | BLAZIC, JAKA | 15:49 | 7 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 11 | ||||||
| 10 | SMITS, ROLANDS | 14:39 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 15:20 | 11 | 1/4 | 2/2 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 24:15 | 12 | 2/2 | 2/4 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||||
| 24 | KURIC, KYLE | 11:47 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 30 | CLAVER, VICTOR | 18:45 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 18:45 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 200 | 83 | 16/33 | 12/23 | 15/21 | 5 | 23 | 28 | 16 | 79 |

