Icono del sitio Encestando.es

El Barcelona da otro salto con un contundente triunfo ante el Maccabi con 10 triples entre Sanders y Koponen

El Barcelona sigue creciendo. La dolorosa derrota en la pista del Brose regalando una ventaja de 26 puntos queda atras después de ganar con mucha autoridad primera al Valencia Basket y hoy al Maccabi (89-67). Los de Sito Alonso se colocan ahora con un 4-5 en la clasificación si bien no suben posiciones al ganar también Brose y Zalgiris. Pero de haber perdido, la cosa se habría puesto muy negra para el conjunto azulgrana.

Tras el homenaje a Navarro antes de arrancar el choque, 20 años exactos del debut del escolta con el Barça, el inicio del conjunto barcelonista fue huracanado, con diferencias amplias desde el minuto 8 con el 21-11

El Barça se fue a un 34-15 y a un 44-24 al descanso. Aún subió más la renta en la reanudación pues el buen trabajo defensivo tenía asustado al equipo macabeo. Sanders se lució con tres triples más para totalizar seis y luego fue el turno de Koponen.

El finlandés metió 4 de 4, tres de ellos seguidos en escasos minutos del último periodo, cuando el duelo estaba más que sentenciado y era un intercambio de canastas pues el Barça no quiso hacer más sangre.

22 de ventaja al final y un 15 de 31 en triples para el Barcelona, que tuvo a los dos citados como destacados pero también buenos momentos de Seraphin, Tomic y Heurtel. 17 minutos para Claver a ver si espabila y de momento, pues no. Para Pau Ribas, descanso.

FC BARCELONA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
21:24 9 4/8 0/0 1/2 3 8 11 2 0 2 18
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
17:54 3 0/0 1/3 0/0 0 1 1 6 0 1 5
23:49 7 0/4 2/4 1/2 1 3 4 2 0 0 4
05:57 3 1/2 0/1 1/2 0 0 0 1 0 0 4
22:06 7 2/3 0/3 3/4 1 1 2 7 2 2 12
15:52 6 3/4 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 5
22:40 18 0/1 6/9 0/0 0 4 4 2 3 4 19
16:49 20 4/7 4/4 0/0 0 1 1 1 1 1 19
17:20 3 0/1 1/2 0/0 1 2 3 2 0 0 2
18:36 6 2/4 0/0 2/2 2 6 8 1 0 1 11
17:33 7 2/3 1/4 0/0 1 4 5 1 1 1 6
1 0 1
200 89 18/37 15/31 8/12 9 33 42 25 7 12 105
MACCABI
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
17:52 6 3/8 0/1 0/0 1 2 3 0 0 1 5
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
15:54 3 1/4 0/1 1/3 0 2 2 4 0 1 2
23:50 13 5/7 0/0 3/5 3 4 7 2 0 1 22
22:44 6 3/7 0/0 0/1 3 4 7 0 0 0 9
24:32 8 1/1 2/5 0/0 0 1 1 3 2 0 6
12:05 3 1/2 0/0 1/2 1 2 3 0 0 2 3
18:47 7 3/9 0/1 1/3 0 0 0 2 2 1 2
27:51 10 2/6 2/6 0/0 4 1 5 0 2 0 6
08:23 2 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 1 4
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
27:28 9 2/8 0/5 5/6 0 3 3 4 0 2 5
4 2 6
200 67 22/54 4/19 11/20 12 22 34 15 6 9 64
Salir de la versión móvil