El Barcelona regaló mucho, demasiado como para ganar en la pista de un equipazo como el CSKA (92-78). Cuando estaban avisados de que el conjunto ruso saca mucho partido de los errores de su rival, el Barça se hinchó a perder balones generalmente por malos pases. Eso dio muchas canastas fáciles a los de Itoudis. También hubo problemas en el rebote y desacierto en el triple en muchos momentos y en el tiro libre. Así que el 75-75 en el minuto 35 era un poco ficticio pues el CSKA siempre estuvo por delante y se escapó con un 13-0 de forma definitiva.
Así ha sido la derrota de @FCBbasket Lassa en la pista de @cskabasket #EuroLeague
[? vía @EuroLeague] pic.twitter.com/vSqW86R0iK— Liga Endesa (@ACBCOM) 1 de diciembre de 2017
Al descanso había un 44-39, muchos puntos pese a que el Barça trabaja atrás. Muchas acciones de calidad de ambos equipos y con buenos porcentajes, sobre todo en tiros de dos. Los de Sito empataban a 24 al final del primer cuarto y a 36 en el minuto 17.
Pero en los tres últimos del primer tiempo tuvo un par de pérdidas más y no cerró bien el rebote aunque un mate de Seraphin sobre la bocina dejó en -5 la renta moscovita. Las 8 pérdidas y los 7 rebotes cedidos al CSKA hacían daño.
.@kslife7, sinónimo de espectáculo: ¡matazo para cerrar la primera mitad! #EuroLeague pic.twitter.com/Izp6TNvcq9
[? vía @MovistarBasket]— Liga Endesa (@ACBCOM) 1 de diciembre de 2017
La ventaja se redujo con el 46-43 y llego el empate a 48 pero nuevo estirón local a un 60-53 y 66-58 para ir al último periodo (13 pérdidas ya). Los de Itoudis movían mejor el balón ahora, leyendo la defensa barcelonista y buscando el lado débil, especialmente De Colo.
El 67-64 apretó de nuevo el luminoso y el Barça estuvo con opciones pues Hanga empató a 72 restando cinco minutos y medio.
Will Clyburn, matazo y costalada. #Eurofighters pic.twitter.com/Dpd6zEsmnd
— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 1 de diciembre de 2017
Un 5-0 y otra posesión regalada dieron al CSKA otro ataque. No entró y tampoco el contragolpe precipitado de de Oriola. Mal Koponen luego y triple del Chacho para un 85-75 que dejó sin opciones ya al Barcelona. Al final 15 pérdidas y 11 robos directos del rival. El 108-75 en valoración es muy significativo.
CSKA MOSCÚ |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | DE COLO, NANDO | 33:12 | 18 | 5/8 | 2/5 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 30 | ||||
7 | FRIDZON, VITALY | 04:38 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
11 | ANTONOV, SEMEN | 24:16 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 24:21 | 6 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||||
21 | CLYBURN, WILL | 38:12 | 22 | 4/9 | 3/7 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||
22 | HIGGINS, CORY | 25:08 | 20 | 4/8 | 3/3 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | ||||
30 | KULAGIN, MIKHAIL | 00:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
31 | KHRYAPA, VICTOR | 03:43 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
41 | KURBANOV NIKITA | 10:56 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
42 | HINES, KYLE | 27:00 | 6 | 0/3 | 0/0 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
44 | HUNTER, OTHELLO | 08:07 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
77 | MAKIEV, ALAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 92 | 22/44 | 10/23 | 18/21 | 9 | 23 | 32 | 23 | 11 | 10 | 108 |
FC BARCELONA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | SERAPHIN KEVIN | 19:51 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||||
5 | RIBAS, PAU | 02:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
8 | PRESSEY, PHIL | 14:06 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
9 | HANGA, ADAM | 30:33 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
11 | NAVARRO, JUAN C. | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | HEURTEL, THOMAS | 23:57 | 11 | 3/5 | 0/3 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | ||||
18 | ORIOLA, PIERRE | 17:02 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
21 | SANDERS, RAKIM | 26:22 | 9 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
25 | KOPONEN, PETTERI | 16:08 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||
30 | CLAVER, VICTOR | 06:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
44 | TOMIC, ANTE | 19:55 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
45 | MOERMAN ADRIEN | 22:58 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Equipo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 78 | 21/40 | 8/20 | 12/19 | 7 | 22 | 29 | 16 | 4 | 15 | 75 |
El Unicaja perdió por 82-71 en la cancha del Panathinaikos pero el resultado no refleja para nada lo que fue el partido. De hecho, hubo mucha igualdad en los tres primeros cuartos y muchos minutos con ventaja visitante pese a las bajas de Shermadini y Waczynski. Pero un parcial de 11-0 al inicio del último hundió al Unicaja. Se quedan con un 3-7 y no parece que vayan a pelear por los puestos de playoff.
You don’t see it every day!!! @Nick_Calathes15 to James Gist alley-oop, but ball hits the backboard before he gains possessions and finishes with a dunk ?for @paobcgr!! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0j0N3LxVZn
— EuroLeague (@EuroLeague) 1 de diciembre de 2017
Al descanso había un 32-35 y siempre tras ventaja del conjunto malagueño. De un 34-41 en la reanudación se pasó a un 44-41. Reaccionaron a su vez los de Plaza (51-53) y acabó el tercer cuarto con un empate a 54.
Con el 57-58 un parcial de 11-0 lanzó ya al equipo griego. Mantuvieron la renta (74-64, min. 37) y acabaron ganando con Gist brillando y Calathes genial de nuevo con 12 asistencias.
PANATHINAIKOS |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | SINGLETON, CHRIS | 22:10 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
3 | RIVERS, K.C. | 21:55 | 15 | 2/4 | 3/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||||
11 | PAPPAS, NIKOS | 20:30 | 11 | 2/4 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
12 | DENMON, MARCUS | 09:01 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
14 | GIST, JAMES | 34:04 | 17 | 7/9 | 1/2 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 30 | ||||
15 | VOUGIOUKAS IAN | 04:53 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||
19 | LEKAVICIUS, LUKAS | 07:30 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
22 | GABRIEL, KENNY | 12:52 | 4 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
23 | AUGUSTE, ZACH | 04:01 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
24 | LOJESKI, MATT | 17:17 | 7 | 0/2 | 2/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
33 | CALATHES, NICK | 31:30 | 16 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 25 | ||||
43 | ANTETOKOUN. THANASIS | 09:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||
Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 82 | 18/38 | 13/31 | 7/9 | 12 | 19 | 31 | 19 | 9 | 10 | 85 |
UNICAJA MALAGA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
2 | OKOUO, VINY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | MCCALLUM RAY | 20:15 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||
6 | SOLUADE, MO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | DIAZ, ALBERTO | 20:11 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
10 | SALIN, SASU | 09:18 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | ||||
11 | DIEZ, DANIEL | 12:02 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 27:29 | 12 | 2/5 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||
16 | NEDOVIC, NEMANJA | 30:45 | 16 | 2/6 | 3/6 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | ||||
23 | BROOKS, JEFF | 20:56 | 0 | 0/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | ||||
40 | AUGUSTINE JAMES | 27:51 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||
43 | SUAREZ, CARLOS | 19:35 | 14 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||||
44 | MUSLI, DEJAN | 11:38 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
Team | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
Total | 200 | 71 | 16/37 | 9/19 | 12/15 | 9 | 20 | 29 | 17 | 7 | 16 | 77 |