El Barcelona se presentó sin Sito Alonso en Tel Aviv y con Alfred Julbe como técnico interino a la espera de Pesic. Derrota por 94-82, es decir, sin opción a ganar, encajando muchos puntos, con los mismos altibajos en un partido de toda la temporada, con muchos jugadores sin aportar y sin rebote ni acierto en tiros libres. Lo de siempre.. Jackson sin convocar y Koponen sí pero no jugó. Kurucs titular para jugar poquito y más protagonismo ofensivo de Hanga y Tomic como únicas novedades apreciables.
El buen inicio del Barça (7-13, 9-17, 16-20), se empezó a torcer y un parcial de 13-2 al comienzo del segundo cuarto dio un 35-25 al Maccabi. La renta duró un rato (41-31) y había un 46-38 al descanso.
Los azulgrana regresaron más entonados del vestuario y de un 51-43 se pasó a un empate a 53. Pero enseguida el equipo israelí demostró más intensidad y necesidad de ganar (65-55).
Consiguieron entrar sólo cuatro abajo en el último periodo y Ribas empató con una acción de 3+1. Luego puso uno arriba a su equipo y se llegó a los siete minutos finales con un 70-71. Pero un 7-0 volvió a poner en problemas al Barça y la renta local creció hasta ganar con autoridad.
| MACCABI |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | THOMAS, DESHAUN | 19:30 | 7 | 2/5 | 0/3 | 3/5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 4 | MASHOUR, KARAM | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ROLL, MICHAEL | 19:33 | 10 | 4/6 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 7 | KANE, DEANDRE | 27:32 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||
| 9 | TYUS, ALEX | 11:22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 12 | DIBARTOLO. JOHN | 07:48 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||||
| 15 | COHEN, JAKE | 11:08 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 30 | COLE, NORRIS | 27:10 | 14 | 4/10 | 1/3 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 17 | ||||
| 43 | BOLDEN, JONAH | 28:33 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 45 | PARAKHOUS. ARTSIOM | 26:21 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||||
| 50 | ZOOSMAN, YOVEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | JACKSON, PIERRE | 21:03 | 18 | 0/2 | 5/7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | ||||
| Team | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 94 | 26/47 | 9/22 | 15/21 | 12 | 25 | 37 | 17 | 4 | 7 | 110 | |||||
| FC BARCELONA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 5 | RIBAS, PAU | 14:46 | 10 | 0/1 | 3/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 9 | HANGA, ADAM | 28:04 | 17 | 2/6 | 3/4 | 4/7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 11 | NAVARRO, JUAN C. | 21:48 | 10 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 27:21 | 18 | 4/5 | 2/5 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 23 | ||||
| 14 | VEZENKOV, SASHA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | KURUCS, RODIONS | 08:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 20:54 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 21 | SANDERS, RAKIM | 25:31 | 8 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 25 | KOPONEN, PETTERI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | CLAVER, VICTOR | 05:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 27:57 | 14 | 5/10 | 0/0 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 45 | MOERMAN, ADRIEN | 19:24 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Equipo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 82 | 15/37 | 13/29 | 13/22 | 9 | 20 | 29 | 18 | 5 | 6 | 85 | |||||
Por su parte, el Unicaja ganó al Efes en un encuentro que se complicó y que no le sirve de nada en la clasificación.
Fue un partido extraño que empezó con un 21-7, la renta se mantenía (29-18, min. 14). El 36-22 dejaba las cosas claras y al descanso un 40-28. El partido parecía decidido (59-46, min. 27) aunque se llegó al último periodo con un 63-55. El 67-64 a falta de cuatro minutos metió miedo. La diferencia subió a un 75-65 y el equipo malagueño acabó venciendo ya sin problemas.
| UNICAJA MALAGA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | |||||
| 2 | OKOUO, VINY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | MCCALLUM, RAY | 20:07 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 6 | SOLUADE, MO | 06:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 8 | ROSA, IGNACIO | 00:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DIAZ, ALBERTO | 20:18 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 10 | SALIN, SASU | 19:18 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 11 | DIEZ, DANIEL | 13:01 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 12 | MILOSAVLJE. DRAGAN | 27:10 | 12 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 17 | SHERMADINI, GIORGI | 19:36 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
| 21 | WACZYNSKI, ADAM | 21:01 | 20 | 2/2 | 3/4 | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | ||||
| 40 | AUGUSTINE JAMES | 27:30 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 25 | ||||
| 43 | SUAREZ, CARLOS | 25:04 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||
| Equip | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 81 | 22/37 | 7/14 | 16/17 | 5 | 30 | 35 | 19 | 6 | 19 | 102 | |||||
| ANADOLU EFES |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | MCCOLLUM ERRICK | 24:28 | 16 | 5/7 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 4 | BALBAY, DOGUS | 17:46 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||
| 5 | BROWN, DERRICK | 25:50 | 7 | 2/9 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 6 | SAYBIR, YIGITCAN | 04:10 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 11 | DEMIR, BERK | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MOTUM, BROCK | 15:05 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 15 | STIMAC, VLADIMIR | 10:54 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||
| 22 | MUSTAFA, MUHAYMIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | DOUGLAS, TONEY | 19:19 | 6 | 0/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 30 | DRAGIC, ZORAN | 35:50 | 12 | 3/7 | 1/5 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 42 | DUNSTON, BRYANT | 27:55 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||
| 44 | SIMON, KRUNO | 18:43 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 68 | 18/48 | 8/22 | 8/9 | 11 | 13 | 24 | 9 | 11 | 11 | 52 | |||||

