Icono del sitio Encestando.es

El Barcelona arrolla al Olympiacos a domicilio pese a las bajas; el Valencia Basket cae en Belgrado

El Barcelonque sus aficionados soñaban existe. Otra cosa es que no se vea muchas veces. Llegó a El Pireo con 4 bajas importantes y ganó por 27 al segundo clasificado de la Euroliga. Tienen mucho que reflexionar en el club, en el vestuario y el destituido Sito Alonso.

Había un 38-40 al descanso, con el Barça por delante desde el minuto 7. El 12-18 fue la máxima ventaja que tuvo en el primer cuarto y cinco de renta varias veces en el segundo. El 2 de 13 en triples frenaba al equipo griego mientras que los de Pesic se apoyaban en un buen Tomic, 13 puntos y 6 rebotes en 12 minutos y medio.

El 41-48 en el minuto 24 marcó la máxima diferencia. Fue el inicio de un parcial de 0-11 para coger un 41-57 y dos triples de Navarro y Moerman dejaron ya un 52-69 en el minuto 32. Enseguida un parcial de 0-17 para el 55-88 y ganar a lo grande. La valoración final fue de 56-114.

El Barcelona que gana de paliza a grandes rivales estos días, el que derrotó al CSKA y fue campeón de la Copa del Rey. El Barça que teníamos que haber visto esta temporada y no el desastroso de tantos y tantos partidos.

OLYMPIACOS
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
18:53 14 5/9 0/0 4/5 5 7 12 0 0 0 23
17:47 3 1/2 0/4 1/2 1 1 2 1 0 0 1
24:32 9 0/3 3/7 0/0 1 3 4 0 0 3 1
27:09 10 2/6 1/5 3/4 1 1 2 5 0 1 8
20:22 4 1/1 0/0 2/2 2 4 6 0 0 0 14
15:01 5 0/0 1/3 2/2 0 1 1 1 0 0 3
11:25 0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 -1
26:34 14 5/10 1/3 1/2 3 2 5 0 1 2 12
17:04 2 0/0 0/4 2/2 0 1 1 1 0 0 -3
13:52 2 0/1 0/1 2/2 0 0 0 3 0 1 2
02:46 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
04:35 0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 -2
0 1 1
200 63 14/36 6/30 17/21 14 21 35 11 1 7 56
FC BARCELONA
Rebtes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
18:49 3 0/0 1/3 0/0 0 1 1 2 0 0 3
02:03 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
09:27 0 0/1 0/3 0/0 1 1 2 1 0 1 -2
15:34 8 0/4 2/5 2/2 0 1 1 3 0 0 7
24:09 13 5/9 0/4 3/4 0 2 2 7 0 2 13
02:25 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 2
20:04 12 3/5 0/1 6/6 4 4 8 0 0 1 15
25:46 14 4/5 1/3 3/4 0 2 2 2 2 1 15
25:44 4 2/4 0/2 0/0 5 3 8 2 1 0 10
22:32 19 8/13 0/0 3/3 4 6 10 2 1 0 26
33:27 17 4/5 3/6 0/0 2 11 13 0 0 0 24
2 0 2
200 90 26/46 7/27 17/19 16 32 48 19 5 5 114

 

El Valencia Basket cayó en Belgrado por 106-90 en un partido extraño porque al no jugarse nada importante nadie no hubo defensa. Sí mucho acierto, en tiros de dos y de tres y menos pérdidas y más rebotes para el Estrella Roja, lo que les dio una pequeña ventaja y la supieron aprovechar.

Había un 50-48 al descanso, cogió pequeñas ventajas el conjunto taronja luego pero del 58-61 del minuto 24 se pasó a un 79-67 y esos minutos malos dejaron a los visitantes sin opciones. El equipo serbio jugó con mucha confianza el tramo final para no perdr nunca su renta.

ESTRELLA ROJA (23+27+29+27)
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
11:36 2 1/1 0/2 0/0 0 2 2 0 0 1 -1
22:13 7 1/1 1/2 2/2 0 0 0 1 2 0 8
14:04 3 0/0 1/4 0/0 0 5 5 2 0 1 5
17:37 6 2/4 0/0 2/2 2 1 3 1 0 0 10
28:09 30 4/8 4/6 10/11 0 3 3 0 2 1 32
02:40 2 1/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0
25:34 17 4/8 3/4 0/0 0 1 1 5 0 1 17
14:58 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 3 0 1 3
22:14 16 6/7 0/0 4/4 4 3 7 2 2 2 25
15:28 11 1/2 3/4 0/0 0 0 0 1 2 0 9
25:27 12 3/6 1/1 3/3 2 2 4 2 0 0 13
0 2 2
200 106 23/38 13/24 21/22 9 18 27 17 8 8 123
VALENCIA BASKET (23+25+19+23)
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
28:12 7 0/2 1/2 4/4 0 2 2 2 0 0 11
02:02 1 0/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 -1
10:51 2 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 -1
20:28 8 1/1 2/2 0/0 0 0 0 6 0 3 11
15:33 4 2/5 0/1 0/0 3 1 4 0 0 0 5
11:26 0 0/1 0/3 0/0 0 1 1 2 2 0 -1
21:29 22 3/3 4/6 4/4 0 2 2 1 0 1 23
19:10 10 4/7 0/0 2/3 1 3 4 2 0 0 13
10:07 4 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 -1
26:00 16 1/3 4/4 2/2 0 1 1 3 2 1 20
18:38 16 4/6 1/2 5/5 0 0 0 0 0 0 14
16:04 0 0/0 0/2 0/0 0 3 3 2 1 2 1
2 3 5
200 90 18/35 12/22 18/20 4 14 18 18 5 10 99
Salir de la versión móvil