Icono del sitio Encestando.es

El Barcelona arrolla al Estrella Roja (88-54) y el CSKA, al Unicaja (101-76)

El Barcelona mejoró su imagen tras dos malas derrotas en la Euroliga y barrió al Estrella Roja. Fue un duelo entre dos equipos que no han estado a buen nivel y el visitante estuvo de pena hasta meter apenas 5 puntos en el último cuarto y acabar con 37 de valoración.

El Barça se fue con un 45-24 al descanso tras un 14-0 para cerrar la primera mitad. El conjunto serbio mostró mucha desmotivación en un partido entre dos equipos eliminados donde, lógicamente, el que jugaba en casa se esforzó más.

El 54-28 en el minuto 23 dejó el choque sentenciado si es que no estaba ya. Reaccionó un poco el Estrella Roja (62-49, min. 30) y se entró en el último periodo con un cierto runrún por si había debacle. Un 5-0 de inicio dio tranquilidad

FC BARCELONA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
20:55 18 3/3 4/5 0/0 0 2 2 6 2 3 25
01:40 4 0/0 1/1 1/2 0 1 1 0 0 0 5
18:44 4 2/4 0/0 0/0 3 3 6 3 1 4 8
20:04 3 0/2 1/3 0/0 1 1 2 2 1 0 2
20:06 13 4/8 1/1 2/2 0 2 2 5 2 3 15
16:08 2 1/2 0/2 0/0 0 5 5 1 0 0 8
01:40 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -3
13:25 4 2/4 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 3
21:48 16 2/2 4/6 0/0 0 4 4 2 0 0 20
16:43 4 2/3 0/1 0/0 2 4 6 1 0 1 8
24:55 16 6/10 0/0 4/6 3 3 6 4 0 2 22
23:52 4 2/3 0/3 0/0 2 7 9 2 3 1 11
1 0 1
200 88 24/42 11/23 7/10 11 32 43 26 10 15 118
CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
19:46 3 1/1 0/2 1/4 1 0 1 2 0 2 0
16:05 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 2 -3
12:39 4 0/0 0/3 4/5 1 1 2 1 0 0 4
21:07 10 3/4 1/4 1/2 3 1 4 2 1 1 11
27:00 8 1/6 2/5 0/0 0 0 0 0 3 3 2
19:54 6 2/5 0/2 2/2 1 3 4 1 1 3 4
27:25 13 2/5 3/5 0/0 0 4 4 3 1 2 14
18:17 8 4/6 0/0 0/1 3 2 5 0 1 0 13
11:55 0 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 -2
08:39 2 1/4 0/1 0/2 0 1 1 0 0 3 -6
17:13 0 0/1 0/2 0/0 1 2 3 1 0 0 -3
2 1 3
200 54 14/35 6/25 8/16 10 15 25 10 9 17 37

 

El Unicaja no pudo competir en la pista del CSKA (101-76). Ya llevan unos cuantos partidos lejos de casa donde les cuesta dar un buen nivel y en esta salida, sin Shermadini y con Augustine tocado, no se les vio con mentalidad de poder dar la sorpresa. Tampoco necesitó forzar la máquina el equipo ruso para imponerse.

El CSKA ya había metido 20 puntos a los cinco minutos, siguió con mucho acierto y se disparó en el segundo cuarto a un 53-31, si bien el Unicaja logró irse al descanso con un 57-43. Muchas rotaciones en ambos equipos en la segunda mitad ante lo claro del marcador porque la renta local subió enseguida a los 20 puntos y así siguió en el tramo final.

CSKA (30+27+22+22)
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
17:40 23 4/4 5/6 0/0 0 1 1 0 2 4 21
09:34 2 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 2 -2
10:21 2 1/4 0/2 0/0 1 2 3 2 0 2 -3
14:55 9 0/1 3/4 0/0 0 1 1 5 0 0 10
17:53 4 0/1 1/2 1/2 2 2 4 1 0 0 8
22:09 11 1/2 3/7 0/0 0 0 0 7 1 1 14
18:47 2 1/1 0/1 0/0 3 1 4 1 0 0 5
16:50 13 5/8 1/2 0/1 0 4 4 6 1 0 20
18:37 8 4/6 0/0 0/0 0 2 2 3 0 1 8
20:57 10 2/4 2/3 0/0 1 5 6 3 0 1 15
16:13 7 3/4 0/0 1/1 0 2 2 0 1 0 9
16:04 10 4/4 0/0 2/2 1 1 2 1 2 0 15
1 2 3
200 101 26/40 15/27 4/6 8 23 31 29 7 11 123
UNICAJA (20+23+18+15)
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
19:19 4 1/2 0/0 2/4 0 5 5 0 0 1 5
18:45 7 1/4 1/5 2/3 0 0 0 0 0 0 0
07:30 2 1/1 0/2 0/0 0 1 1 1 1 3 0
16:30 7 0/1 2/4 1/2 2 0 2 5 0 2 9
15:54 3 1/2 0/2 1/2 1 0 1 1 1 0 2
14:44 7 2/3 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 7
12:19 8 1/2 2/3 0/0 1 1 2 0 1 0 10
22:52 15 3/3 2/9 3/3 1 2 3 5 1 3 17
16:10 5 0/2 1/4 2/2 0 1 1 0 1 0 3
21:21 2 1/2 0/0 0/0 1 0 1 3 0 0 6
17:53 12 6/8 0/0 0/0 4 3 7 1 1 0 18
16:43 4 0/3 1/1 1/2 1 2 3 5 2 5 6
2 2 4
200 76 17/33 10/32 12/18 12 15 27 22 8 14 86
Salir de la versión móvil