El Barcelona mejoró su imagen tras dos malas derrotas en la Euroliga y barrió al Estrella Roja. Fue un duelo entre dos equipos que no han estado a buen nivel y el visitante estuvo de pena hasta meter apenas 5 puntos en el último cuarto y acabar con 37 de valoración.
El Barça se fue con un 45-24 al descanso tras un 14-0 para cerrar la primera mitad. El conjunto serbio mostró mucha desmotivación en un partido entre dos equipos eliminados donde, lógicamente, el que jugaba en casa se esforzó más.
El 54-28 en el minuto 23 dejó el choque sentenciado si es que no estaba ya. Reaccionó un poco el Estrella Roja (62-49, min. 30) y se entró en el último periodo con un cierto runrún por si había debacle. Un 5-0 de inicio dio tranquilidad
FC BARCELONA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
5 | RIBAS, PAU | 20:55 | 18 | 3/3 | 4/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 25 | ||||
8 | PRESSEY, PHIL | 01:40 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
10 | JACKSON, EDWIN | 18:44 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
11 | NAVARRO, JUAN C. | 20:04 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
13 | HEURTEL, THOMAS | 20:06 | 13 | 4/8 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | ||||
14 | VEZENKOV, SASHA | 16:08 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
17 | KURUCS, RODIONS | 01:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
18 | ORIOLA, PIERRE | 13:25 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
25 | KOPONEN, PETTERI | 21:48 | 16 | 2/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||||
30 | CLAVER, VICTOR | 16:43 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
44 | TOMIC, ANTE | 24:55 | 16 | 6/10 | 0/0 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | ||||
45 | MOERMAN ADRIEN | 23:52 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||
Team | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Total | 200 | 88 | 24/42 | 11/23 | 7/10 | 11 | 32 | 43 | 26 | 10 | 15 | 118 |
CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
6 | DANGUBIC, NEMANJA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | DAVIDOVAC, DEJAN | 19:46 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
10 | LAZIC, BRANKO | 16:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | ||||
12 | ANTIC, PERO | 12:39 | 4 | 0/0 | 0/3 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
13 | DOBRIC, OGNJEN | 21:07 | 10 | 3/4 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
14 | FELDEINE, JAMES | 27:00 | 8 | 1/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
16 | JANKOVIC, STEFAN | 19:54 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
22 | ROCHESTIE TAYLOR | 27:25 | 13 | 2/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||
23 | OMIC, ALEN | 18:17 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||
26 | LESSORT, MATHIAS | 11:55 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
31 | ENNIS, DYLAN | 08:39 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||||
51 | BJELICA, MILKO | 17:13 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||||
Equipo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 54 | 14/35 | 6/25 | 8/16 | 10 | 15 | 25 | 10 | 9 | 17 | 37 |
El Unicaja no pudo competir en la pista del CSKA (101-76). Ya llevan unos cuantos partidos lejos de casa donde les cuesta dar un buen nivel y en esta salida, sin Shermadini y con Augustine tocado, no se les vio con mentalidad de poder dar la sorpresa. Tampoco necesitó forzar la máquina el equipo ruso para imponerse.
El CSKA ya había metido 20 puntos a los cinco minutos, siguió con mucho acierto y se disparó en el segundo cuarto a un 53-31, si bien el Unicaja logró irse al descanso con un 57-43. Muchas rotaciones en ambos equipos en la segunda mitad ante lo claro del marcador porque la renta local subió enseguida a los 20 puntos y así siguió en el tramo final.
CSKA (30+27+22+22) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | DE COLO, NANDO | 17:40 | 23 | 4/4 | 5/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | ||||
3 | RUDD, VICTOR | 09:34 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
7 | FRIDZON, VITALY | 10:21 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -3 | ||||
9 | WESTERMANN LEO | 14:55 | 9 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||
11 | ANTONOV, SEMEN | 17:53 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 22:09 | 11 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | ||||
20 | VORONTSEV. ANDREY | 18:47 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
21 | CLYBURN, WILL | 16:50 | 13 | 5/8 | 1/2 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 20 | ||||
22 | HIGGINS, CORY | 18:37 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||
41 | KURBANOV, NIKITA | 20:57 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||
42 | HINES, KYLE | 16:13 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
44 | HUNTER, OTHELLO | 16:04 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | ||||
Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 101 | 26/40 | 15/27 | 4/6 | 8 | 23 | 31 | 29 | 7 | 11 | 123 |
UNICAJA (20+23+18+15) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
2 | OKOUO, VINY | 19:19 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
3 | MCCALLUM, RAY | 18:45 | 7 | 1/4 | 1/5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | SOLUADE, MO | 07:30 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
9 | DIAZ, ALBERTO | 16:30 | 7 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||||
10 | SALIN, SASU | 15:54 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
11 | DIEZ, DANIEL | 14:44 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 12:19 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||
16 | NEDOVIC, NEMANJA | 22:52 | 15 | 3/3 | 2/9 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | ||||
21 | WACZYNSKI ADAM | 16:10 | 5 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
23 | BROOKS, JEFF | 21:21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
40 | AUGUSTINE JAMES | 17:53 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||
43 | SUAREZ, CARLOS | 16:43 | 4 | 0/3 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||
Team | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Totals | 200 | 76 | 17/33 | 10/32 | 12/18 | 12 | 15 | 27 | 22 | 8 | 14 | 86 |