El Iberostar Tenerife se impuso en el Palau por 91-93 al final de una prórroga. Gran victoria para ellos y otra decepción del Barcelona, que sigue jugando a ratos bien, a ratos mal pero dejando claro que es de cristal y está lejos de los mejores equipos.
Heurtel no jugó y eso hizo mayores los problemas en el puesto de base pues Pressey no da el nivel y Ribas es un dos-uno que ayuda pero no puede dirigir. Sólo 14 asistencias del Barça en 45 minutos, buena prueba de que hubo muchos ataques pocos claros y de la poca puntería en algunos momentos. 29 de 66 en tiros de campo. 29 canastas en 45 minutos.
Rodrigo San Miguel metió la canasta de la victoria sobre la bocina de la prórroga, donde dos graves errores arbitrales pudieron hundir al equipo lagunero. Debieron dar una canasta al base pues Moerman tocó claramente la red en su intento por sacarla y luego le pitaron una personal ridícula sobre Navarro, al que no toca, que dio dos tiros libres al escolta para empatar a 91.
Así fue la canasta de @Rodsanmi00 para ganar en el Palau
pic.twitter.com/ZAgx6aKVJn— Encestando (@encestando) 10 de diciembre de 2017
Pero San Miguel metió esa bandeja sobre la bocina.
Antes de esos 5 minutos extra hubo un choque donde el equipo visitante fue casi siempre por delante. 36-38 al descanso, alternativas en el tercer periodo y mucha igualdad en el útimo.
65-66 restando cinco minutos. De un 72-71 a un 72-75 a falta de dos y medio y no supo ganarlo el Iberostar. Empate a 77 con dos tiros libres de Navarro y 44 segundos por jugar. Richotti estuvo confuso y buscó un triple innecesario que no entró. Ribas igual, valía anotar de dos pero botó sin ver ninguna jugada clara y acabó tirando mal y fallando.
Seraphin cierra la primera mitad con un matazo. #LigaEndesa pic.twitter.com/fsvkkXwKWm
— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 10 de diciembre de 2017
En la prórroga siguió la igualdad pero San Miguel sentenció. 28+10 de Ponitka y 7 de 25 en triples visitante pero vencieron los de Katsikaris, que lleva tres victorias desde que cogió el banquillo aurinegro.
| Jugador | Tiros | Rebotes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Of | Def | Tot | Ast | Per | Rec | Tap | Val | |||
| Adam Hanga | 25 | 12 | 5/10 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||
| Adrien Moerman | 24 | 8 | 3/5 | 0/4 | 2/3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| Ante Tomic | 7 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Juan C. Navarro | 18 | 22 | 1/1 | 4/9 | 8/9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| Kevin Seraphin | 20 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| Pau Ribas | 22 | 9 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
| Petteri Koponen | 15 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| Phil Pressey | 20 | 6 | 1/5 | 0/2 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| Pierre Oriola | 21 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Rakim Sanders | 20 | 14 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | ||
| Víctor Claver | 9 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Jugador | Tiros | Rebotes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Of | Def | Tot | Ast | Per | Rec | Tap | Val | |||
| Kostas Vasileiadis | 22 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
| Davin White | 10 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Ferran Bassas | 15 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| Fran Vázquez | 17 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Javier Beirán | 10 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mamadou Niang | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mateusz Ponitka | 29 | 28 | 9/11 | 1/2 | 7/7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 38 | ||
| Mike Tobey | 27 | 11 | 5/11 | 0/2 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| Nicolás Richotti | 23 | 7 | 3/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rodrigo S.Miguel | 22 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
| Rosco Allen | 11 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tim Abromaitis | 33 | 17 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||

