El Barcelona se quedó sin opciones en la Euroliga. Ganar le habría mantenido con ligerísimas esperanzas de alcanzar la octava plaza para los playoffs. Con 11 triunfos por 14 del Efes a falta de cuatro jornadas, se podía pelear por un milagro. Ahora, con 10 el equipo azulgrana está eliminado y más viendo su calendario y debilidad.
El Darussafaka poco hizo para ganar. No jugó bien salvo en el segundo cuarto. No tuvo que esforzarse ni siquiera al máximo. Tampoco están en un gran momento, pero ganar a este Barça hoy en día es fácil para la mayoría.
El encuentro fue de mala calidad y el equipo de Bartzokas apenas metió 20 canastas en 40 minutos y valoró 49. Su rival perdió 15 balones, sólo tuvo un 25 por ciento de acierto en triples y un 58% en tiros libres y aun así ganó sin sufrir.
Tras un triste primer cuarto (11-13) en el segundo hubo un parcial de 32-9. El Barça estaba muerto así al descanso. Redujo un poco la desventaja pero de nada sirvió pues nunca logró apretar el marcador para dar sensación de miedo y poner dudas a su oponente.
| DARUSSAFAKA DOGUS ISTANBUL |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugaor | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 1 | WILBEKIN, SCOTTIE | 32 | 11 | 4/6 | 1/9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 4 | YAGMUR, MEHMET | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 8 | BATUK, BIRKAN | 18 | 8 | 2/2 | 1/4 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 11 | WANAMAKER | 31 | 7 | 1/6 | 0/4 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | -1 | ||||
| 12 | CLYBURN, WILL | 35 | 15 | 6/11 | 1/1 | 0/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 13 | ULUBAY, OKBEN | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 18 | MOERMAN, ADRIEN | 09 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 19 | ALDEMIR, FURKAN | 08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 21 | SAVAS, OGUZ | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 23 | ANDERSON, JAMES | 29 | 7 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 41 | ZIZIC, ANTE | 32 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/6 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||||
| 81 | HARANGODY, LUKE | 06 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Team | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Totals | 200 | 67 | 19/34 | 6/24 | 11/19 | 12 | 29 | 41 | 13 | 5 | 15 | 75 | |||||
| FC BARCELONA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 1 | MUNFORD, XAVIER | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 | RICE, TYRESE | 33 | 7 | 2/8 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | ||||
| 10 | CLAVER, VICTOR | 28 | 8 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 11 | NAVARRO, J. CARLOS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 13 | FAVERANI, VITOR | 12 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||||
| 14 | VEZENKOV, ALEKSANDAR | 12 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 20 | ERIKSSON, MARCUS | 08 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 24 | OLESON, B. | 24 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 25 | KOPONEN, PETTERI | 17 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | RENFROE, ALEX | 10 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 33 | PERPEROGLOU | 28 | 16 | 4/7 | 2/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 28 | 8 | 3/9 | 0/0 | 2/7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||
| Team | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Totals | 200 | 56 | 13/34 | 7/25 | 9/15 | 9 | 22 | 31 | 13 | 10 | 11 | 49 | |||||
Por su parte, el Baskonia logró uno de esos triunfos de prestigio que además valen en la clasificación. 79-78 ante el CSKA. El equipo ruso se puso por delante a 40 segundos del final. Larkin anotó una canasta desde 6 metros con rapidez y se dejó una última posesión para su equipo por si era necesario. Fallo De Colo, rebote en ataque del equipo ruso y acaban perdiendo la bola. Victoria baskonista para consolidarse en la quinta posición y con dos de ventaja sobre el noveno clasificado.
Así que el pase a playoffs está muy cerca para los de Sito Alonso. Fue un partido tenso donde el Baskonia no tuvo apenas tiro exterior (4 de 18 en triples). Además, en algunas fases les tocó sufrir a un gran De Colo primero y a un tremendo Teodosic luego en los minutos finales, 22 y 19 puntos respectivamente y 6 asistencias cada uno.
Los locales supieron manejar una renta de entre 4 y 8 puntos toda la segunda mitad y no se asustaron pese a la entidad de un rival que amagaba con remontar y sólo lo consiguió en los segundos finales pero sin que le sirviera para ganar. Gran espíritu del Baskonia una noche más y la defensa le ayudó en momentos clave. Shengelia, 24 de valoración y Hanga, 15 puntos, fueron los mejores.
79 – Baskonia (18+16+27+18): Larkin (12), Hanga (15), Budinger (10), Shengelia (9) Voigtmann (10) -cinco inicial- Tillie (11), Diop (3), Laprovittola (-), Sedekerskis (-), Blazic (7), Luz (-), Beaubois (2).
78 – CSKA (14+19+21+24): Teodosic (19), De Colo (22), Kurbanov (2), Khryapa (6), Hines (9) -cinco inicial-, Jackson (2), Augustine (6), Fridzon (3), Antonov (-), Freeland (1), Vorontsevich (7) y Higgins (2).
