El Barcelona ofreció otra vez la versión mala. La buena del domingo contra el Real Madrid no tuvo continuidad en la cancha del Brose. Es más, ofreció su mejor cara y luego la más nefasta en la segunda mitad. De estar 24 arriba en el minuto 15 y con 20 de renta en el 18 a caer por 84-81. En los últimos seis minutos coronó un tremendo hundimiento con un parcial de 16-7.
.@MT28APRIL spins in the air and delivers the assist to Ante Tomic ?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Vi4z6PAsZW
— EuroLeague (@EuroLeague) 15 de noviembre de 2017
El inicio del partido por parte azulgrana fue espectacular, 10 puntos de renta, 20 enseguida, 28 anotados en 7 minutos y al final un 12-38 al final del primer cuarto. Y eso que fallaron sus tres ataques del último minuto pues empezaron un 12 de 13 en tiros de dos y un 3 de 4 en triples.
El equipo alemán sufría un vendaval que se tradujo en una valoración de -2 a 62 en esos 10 minutos. Hasta el minuto 15, 24 de diferencia. En el 17, un 27-49 pero llegó un 10-0 hasta el descanso para 12 sólo de renta al descanso. Las 5 pérdidas del segundo cuarto habían sido claves en ese estrechamiento de la diferencia.
¿All Wright? No, se acerca Brose Bamberg. Triple del americano que suma ya 14 puntos. #Eurofighters pic.twitter.com/PGc2EFF5BH
— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 15 de noviembre de 2017
El 48-54 encendió ya toda las alarmas y hasta atacó el Brose para ponerse a 4 aunque falló. Subió la ventaja del Barça (50-61) pero llegó un parcial de 8-0 y también un triple vital de Heurtel. Lo contestó Hickman y recibió además falta. Apenas un 62-66 para el último periodo.
Wright colocó el 68-71 con un tiro de tres y lanzó para empatar en el minuto 34. Falló el americano y sí lo clavó Hanga en el ataque. Rubit puso el 73-74 pero la enésima pérdida blaugrana dio la opción al cuadro local de adelantarse por finl. Hanga taponó, dos rebotes en ataque y Wright anotó de dos finalmente.
Mal tiro de Claver y 3 arriba el Brose para los tres minutos y medio finales. 82-81 restando uno y bandeja fácil de Zisis atacando una vez más a un blando Heurtel. El francés falló su bandeja, también Seraphin bajo el aro de forma increíble tras rebotear y luego Taylor en el otro aro. Quedaban 10 segundos. Falta rápida a Moerman y falló los dos tiros libres para perder toda opción.
BROSE BAMBERG |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
2 | HICKMAN, RICKY | 32:47 | 14 | 2/7 | 2/8 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||
3 | WRIGHT, DORELL | 30:18 | 16 | 2/5 | 3/5 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 25 | ||||
6 | ZISIS, NIKOS | 24:45 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||
7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 13:31 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
8 | STAIGER, LUCCA | 02:31 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
9 | MITROVIC, LUKA | 13:41 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||
12 | LO, MAODO | 15:50 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
16 | OLINDE, LOUIS | 01:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
21 | RUBIT, AUGUST, | 20:55 | 10 | 3/6 | 0/0 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
33 | HECKMANN, PATRICK | 03:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | RADOSEVIC LEON | 15:06 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
44 | TAYLOR, BRYCE | 25:34 | 13 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||
Team | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 200 | 84 | 21/43 | 10/25 | 12/14 | 10 | 23 | 33 | 19 | 6 | 10 | 87 |
FC BARCELONA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | SERAPHIN KEVIN | 26:19 | 13 | 3/8 | 0/0 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||
5 | RIBAS, PAU | 11:55 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||||
8 | PRESSEY, PHIL | 04:50 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
9 | HANGA, ADAM | 29:20 | 14 | 2/2 | 2/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||
11 | NAVARRO, JUAN C. | 07:48 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
13 | HEURTEL, THOMAS | 26:43 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 | ||||
18 | ORIOLA, PIERRE | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | SANDERS, RAKIM | 31:38 | 17 | 5/9 | 0/3 | 7/7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 26 | ||||
25 | KOPONEN, PETTERI | 07:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
30 | CLAVER, VICTOR | 15:49 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
44 | TOMIC, ANTE | 13:01 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
45 | MOERMAN ADRIEN | 24:51 | 14 | 1/2 | 4/5 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||
Equipo | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 81 | 18/35 | 9/20 | 18/21 | 4 | 28 | 32 | 24 | 5 | 14 | 103 |
El Valencia Basket también perdió, en su caso jugando en su cancha y tras dos prórrogas. No supieron aguantar tampoco su amplia diferencia de 16 puntos mediado el tercer cuarto, tampoco ganar en el tiempo reglamentario ni al final del primer tiempo extra y tantas concesiones costaron caras frente al Armani 898-103). Tanto partido seguidos con jugadores con molestias que no pueden descansar lleva a este tipo de cosas.
.@Vives16 finds @tibor_pleiss for the high-flying alley-oop ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/TApeg31RfG
— EuroLeague (@EuroLeague) 15 de noviembre de 2017
Los taronjas se fueron al descanso con un 45-41 tras un primer tiempo muy ajustado pero en el que fueron ellos los que tuvieron pequeñas ventajas. El 6 de 10 en triples y los 11 puntos de Pleiss resultaron determinantes. Goudelock, con 12, lideraba al equipo italiano.
Un 16-4 de parcial en la reanudación dio ya una buena renta a los de Vidorreta, pero llegó enseguida un parcial de 2-13 y se entró al último periodo con un 58-64. Con 69-67 lanzó Theodore de tres para adelantar al Armani y no lo metió.
Sí lo convirtió Van Rossom pero 74-72 para los tres últimos minutos. Desperdiciaron dos ataques otra vez los visitantes para adelantarse y fueron minutos donde se salían todos los tiros. Erró Pleis a un minuto, también Theodore, luego Sastre pero reboteó Pleiss. La acabaron perdiendo y los 20 segundos finales fueron para el Armani. Theodore hizo una canasta rápida y el ataque final fue malo, con Green buscando un triple forzado que se fue al aro.
Prórroga. Fue tremenda pues empezó con tres triples de cada equipo. Se llegó al minuto final con empate a 85 y tras robar la bola el Valencia atacó mal y la perdió. 33 segundos y personal a Theodore pues no estaban en bonus. Se la jugó luego y falló. También Vives por no ir hacia el aro cuando faltaban escasos segundos y pararse a ordenar un ataque imposible.
Segundo tiempo extra. Empezó con dos aciertos visitantes y fallos bajo el aro taronjas. Erró dos tiros libres Van Rossom y triple de Theodore y el Armani manejó ya una buena ventaja hasta imponerse. Exhibición de Jerrels y Theodore en los momentos clave.
VALENCIA BASKET |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | THOMAS, WILL | 14:16 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | ABALDE, ALBERTO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 30:35 | 13 | 0/2 | 4/4 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||
10 | RUDEZ, DAMJAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 25:03 | 18 | 3/9 | 1/3 | 9/10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 | ||||
16 | VIVES, GUILLEM | 19:25 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 09:19 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
19 | SAN EMETERIO | 34:02 | 16 | 3/7 | 1/4 | 7/7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 24:57 | 13 | 5/9 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||||
30 | SASTRE, JOAN | 21:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | ||||
32 | GREEN, ERICK | 37:23 | 22 | 6/12 | 2/6 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 24 | ||||
42 | DOORNEKAMP AARON | 33:46 | 6 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||
Equipo | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Total | 250 | 98 | 19/43 | 13/29 | 21/26 | 9 | 24 | 33 | 23 | 6 | 9 | 115 |
ARMANI MILAN |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | GOUDELOCK ANDREW | 24:33 | 17 | 4/7 | 3/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||||
5 | MICOV, VLADIMIR | 31:33 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
9 | KALNIETIS, MANTAS | 29:24 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||||
15 | TARCZEWSKI KALEB | 24:14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||
20 | CINCIARINI, ANDREA | 06:12 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
22 | CUSIN, MARCO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | ABASS, AWUDU | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | M’BAYE, AMATH | 19:30 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
25 | THEODORE, JORDAN | 42:06 | 20 | 5/10 | 2/5 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 | ||||
34 | JEFFERSON, CORY | 14:59 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
55 | JERRELLS, CURTIS | 31:50 | 30 | 5/7 | 6/11 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||
77 | GUDAITIS, ARTURAS | 25:39 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Equipo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Total | 250 | 103 | 23/44 | 17/38 | 6/7 | 11 | 29 | 40 | 18 | 4 | 9 | 105 |