El Barcelona no falló ante el colista. Triunfo arrasador, 97-65 ante un triste Darussafaka para consolidar la sexta plaza. Está claro que hay varios equipos que en esta segunda vuelta no van a dar guerra fuera de casa al estar eliminados y el conjunto turco es uno de ellos. Ganar era lo lógico y encima la jornada fue muy buena para el equipo blaugrana al perder cuatro de sus perseguidores y aumentar a dos la ventaja sobre tres de ellos.
El Barça empezó muy bien, 29-16 en el primer cuarto. Mucho acierto en ataque y velocidad en la transición. Con un 6-0 en el arranque del segundo, pues la diferencia se hizo muy grande. 9 de 9 en ese momento en tiros libres, dato siempre reseñable dado que el equipo barcelonista tiene varios discretos tiradores desde la personal.
La máxima llegó con 44-18 y se llegó al descanso con un 54-27. En rebotes, 27-9. En valoración, 78-14. Kuric sin jugar se supone que por descanso y 10 puntos tanto Blazic como Seraphin en esta primera mitad y 9 de Claver.
El Barça no se relajó apenas y acabó el tercer cuarto con un 73-45 en un intercambio de canastas con un rival que dio poca imagen. Sólo quedaba ver la diferencia final y repartir minutos. Heurtel destacó y buenos minutos también de Pangos, Seraphin y Blazic.
| FC BARCELONA |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T 1 | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAPHIN, KEVIN | 22:12 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 17:40 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 5 | RIBAS, PAU | 17:01 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | SINGLETON, CHRIS | 22:49 | 10 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||
| 8 | HANGA, ADAM | 21:16 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 9 | BLAZIC, JAKA | 21:24 | 10 | 2/5 | 1/1 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | ||||||
| 10 | SMITS, ROLANDS | 08:57 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 21:55 | 18 | 7/9 | 1/2 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 12:43 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 24 | KURIC, KYLE | 12:26 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 30 | CLAVER, VICTOR | 05:18 | 9 | 3/3 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 11:19 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| Totals | 200 | 97 | 28/45 | 9/24 | 14/16 | 11 | 32 | 43 | 20 | 7 | 121 |
| DARUSSAFAKA |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MCCALLUM, RAY | 16:01 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 3 | OZMIZRAK, KARTAL | 15:09 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 5 | BAYGUL, MUHAMMED | 08:34 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 10 | DEMIR, BERK | 09:38 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||||||
| 11 | KIDD, STANTON | 23:41 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 18 | OZDEMIROGLU, DOGUS | 07:57 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 21 | SAVAS, OGUZ | 11:39 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||||||
| 23 | DOUGLAS, TONEY | 31:00 | 23 | 6/11 | 3/8 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | ||||||
| 31 | PEINERS, ZANIS | 09:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||
| 33 | DIEBLER, JON | 23:45 | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 40 | EVANS, JEREMY | 22:11 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 50 | ERIC, MICHAEL | 21:04 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Totals | 200:00 | 65 | 16/38 | 8/25 | 9/14 | 8 | 15 | 23 | 13 | 11 | 54 |

