El Real Madrid perdió el primer partido de la temporada tras conocer sólo victorias en la Supercopa, la Liga y la Euroliga hasta ahora. Pero el Andorra fue muy valiente durante tres cuartos y en los dos minutos finales, cuando había perdido su ventaja y todo parecía en su contra. Partido sin defensas y con mucho acierto, enorme el equipo andorrano hasta vencer por 105-107 con un canastón de Ennis a falta de tres segundos. Grran 13 de 30 en triples para ellos.
Gran primera mitad del equipo andorrano, que se llevó el primer cuarto con un 26-33 y siguió a gran ritmo en ataque hasta el 58-59 al descanso. Carroll levantó a su equipo en el segundo cuarto con 15 puntos y cuatro triples. Cada equipo metió ocho canastas de tres en el primer tiempo pero con mejor porcentaje el cuadro visitante, que además logró 7 valiosos rebotes en ataque.
18 puntos más del Andorra en cuatro minutos evidenciaron que el Madrid estaba desconectado y su rival, de dulce. Ayón vio una técnica y alcanzó su quinta falta en cuatro minutos y unos segundos. Tela. Llegó el 72-84 en el minuto 27 y medio y se entró en el último periodo con un 84-92.
Quedaba ver si los de Ibon Navarro resistirían el ritmo y controlarían las pulsaciones. También si no se vendrían abajo en caso de encajar un parcial. Había un 91-96 en el minuto 34 y un 96-99 a cuatro minutos de la conclusión. El nivel defensivo de los blancos había subido de forma visible y los visitantes notaron el vértigo.
Dos nuevos ataques fallados y la quinta personal de Whittington condicionaron al Andorra y el Madrid empezó a sentirse superior. La quinta de Albicy fue otro palo y Deck puso a dos a los suyos. De forma increíble, unos y otros fallaron todo, hasta bandejas y tiros libres. 90-100 a 1m25″ del final. Vitali metió un triplazo a falta de 33 segundos tras fallarlo Shurna y rebotear Jelinek. Era el 101-105. Canasta rápida de Carroll y Ennis la pierde en la banda en un dos contra uno. Reyes empató restando 25 segundos. Se la jugó Ennis y metió un canastón a aro pasado dejando apenas tres segundos y medio a los blancos. Saque de banda, balón a Llull y su tiro desde ocho metros no entró.
| JUGADOR | PTS. | TMP. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | ROB. | TAP. | Val. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Facundo Campazzo | 7 | 20:45 | 5/5 | 1/4 | 0/2(0%) | 1(1/0) | 4 | 2 | 0 | 11 | |
| 23 | Sergio Llull | 17 | 27:52 | 2/2 | 6/7 | 1/4(25%) | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 20 | Jaycee Carroll | 32 | 21:52 | 10/11 | 2/3 | 6/11(50%) | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 24 | Gabriel Deck | 7 | 15:27 | 5/8 | 1/2 | 0/0(0%) | 1(0/1) | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | Walter Tavares | 12 | 25:25 | 4/4 | 4/5 | 0/0(0%) | 6(4/2) | 2 | 0 | 4 | 22 | |
| 25 | Klemen Prepelic | 3 | 11:17 | 0/0 | 0/0 | 1/3(33%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Fabien Causeur | 7 | 18:11 | 0/0 | 2/3 | 1/2(50%) | 1(1/0) | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 16 | Santiago Yusta | 2 | 15:01 | 0/0 | 1/1 | 0/1(0%) | 1(1/0) | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Anthony Randolph | 7 | 24:07 | 2/2 | 1/3 | 1/6(16%) | 4(4/0) | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 9 | Felipe Reyes | 10 | 13:35 | 6/8 | 2/3 | 0/0(0%) | 5(3/2) | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 14 | Gustavo Ayón | 1 | 05:38 | 1/2 | 0/0 | 0/0(0%) | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 32 | Ognjen Kuzmic | 0 | 00:00 | |||||||||
| JUGADOR | PTS. | Min. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | ROB. | TAP. | Val. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dylan Ennis | 17 | 27:50 | 1/2 | 8/10 | 0/1(0%) | 1(0/1) | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 25 | David Jelínek | 10 | 25:47 | 0/0 | 2/4 | 2/5(40%) | 3(2/1) | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 33 | Michele Vitali | 17 | 22:12 | 0/0 | 4/5 | 3/5(60%) | 4(3/1) | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 22 | John Shurna | 10 | 12:16 | 2/2 | 1/1 | 2/6(33%) | 3(2/1) | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 21 | Moussa Diagne | 1 | 14:48 | 4/4 | 4/7 | 0/0(0%) | 3(2/1) | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 16 | Andrew Albicy | 14 | 23:36 | 2/3 | 0/2 | 4/7(57%) | 2(1/1) | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | Rafa Luz | 2 | 15:12 | 0/0 | 1/1 | 0/1(0%) | 0(0/0) | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 24 | Guillem Colom | 0 | 00:00 | |||||||||
| 30 | Reggie Upshaw | 2 | 20:33 | 0/0 | 1/3 | 0/2(0%) | 2(1/1) | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 32 | Shayne Whittington | 16 | 21:43 | 2/4 | 3/5 | 2/2(100%) | 4(3/1) | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 14 | Oliver Stevic | 9 | 15:13 | 3/4 | 3/5 | 0/0(0%) | 5(4/1) | 0 | 0 | 0 | 10 | |

