Acabó la primera fase del Eurobasket y vamos a hacer sendos artículos de análisis sobre el torneo hasta ahora. Uno sobre los equipos y otro sobre los mejores jugadores del torneo por ahora.
Vaya por delante que nuestra elección es totalmente subjetiva para hacer un quinteto ideal y que mezcla estadísticas, rendimiento de la selección con la que juegan y sensación de importancia en los triunfos. Por ejemplo, Howell y Olaseni han destacado pero Israel ha sido un desastre.
Estos son los 20 más valorados por ahora:
Nombre | Jugador | P | Min. | Ptos | Val | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olaseni (GBR) | 5 | 29.2 | 16.8 | 26.8 | |||
2. | Dragic (SLO) | 5 | 28.5 | 24.4 | 24.0 | |||
Valanciunas (LTU) | 5 | 26.0 | 16.4 | 24.0 | ||||
4. | Pau Gasol (ESP) | 4 | 22.0 | 16.8 | 22.5 | |||
5. | Markkanen (FIN) | 5 | 28.3 | 22.6 | 22.0 | |||
6. | Porzingis (LAT) | 5 | 27.2 | 22.4 | 21.8 | |||
7. | Howell (ISR) | 4 | 28.2 | 17.8 | 21.5 | |||
8. | Pustovyi (UKR) | 5 | 22.7 | 17.6 | 21.0 | |||
9. | Timma (LAT) | 5 | 28.4 | 14.0 | 20.0 | |||
10. | Bogdanovic (CRO) | 5 | 31.6 | 21.4 | 19.6 | |||
Shved (RUS) | 5 | 30.4 | 23.0 | 19.6 | ||||
12. | Bogdanovic (SRB) | 5 | 31.4 | 19.8 | 19.4 | |||
13. | Osman (TUR) | 5 | 34.8 | 17.6 | 19.2 | |||
14. | Shengelia (GEO) | 5 | 35.9 | 18.8 | 18.6 | |||
15. | Schroder (GER) | 5 | 30.1 | 23.6 | 18.2 | |||
16. | Sloukas (GRE) | 5 | 27.2 | 15.2 | 17.6 | |||
17. | Doncic (SLO) | 5 | 28.6 | 13.8 | 17.2 | |||
18. | Saric (CRO) | 5 | 31.8 | 15.2 | 16.8 | |||
19. | Vucevic (MNE) | 5 | 24.1 | 13.8 | 16.8 | |||
20. | Satoransky (R.Checa) | 5 | 30.8 | 12.2 | 16.4 |
Además, Pau Gasol lleva 16 puntos de media, muchos menos que otros, pero hay que decir que el pívot español promedia 22 minutos en cancha por 30 Markannen o Shroder y casi 32 los dos Bogdanovic.
A partir de ahí, nuestro quinteto ideal lo componen Dragic, Schoder, ambos por liderar sus selecciones, llevarlas a dar un salto y ser los máximos anotadores del torneo con excelentes porcentajes además. Como alero, Hanga, pues ha sido clave para el éxito de Hungría. Markannen es la revelación del torneo y nuestro cuatro. En el puesto de cinco, por fin un Valanciunas dominante en la zona en ambos lados. Veremos si el lituano sigue así en los cruces.
Nuestro segundo quinteto ideal lo componen Shved, los Bogdanovic, Shengelia y Pau Gasol. En el tercero cojemos a Ricky Rubio, Sloukas, Doncic, Timma y Porzingis. Satoransky, Osman, Kuzminskas, Pustovyi y Howell, en el cuarto. Y todavía estarían fuera de algún quinteto Koponen, Saric, Dubljevic, Datome, Mahmotoglou, Waczynski, el Chacho, Pachulia, De Colo, etc. es decir, que estamos disfrutando de una gran campeonato pese a las relevantes ausencias de muchas estrellas.
Estos son los máximos anotadores de la primera fase:
PAIS | JUGADOR | PUNTOS |
Eslovenia | Dragic | 24,4 |
Alemania | Schroder | 23,6 |
Rusia | Shved | 23 |
Finlandia | Markannen | 22,6 |
Letonia | Porzingis | 22,4 |
Croacia | Bogdanovic | 21,4 |
Serbia | Bogdanovic | 19,8 |
Georgia | Shengelia | 18,8 |
Israel | Howell | 17,8 |
Turquía | Osman | 17,6 |
En rebotes, Valanciunas ha sido el mejor seguido del nuevo pívot del Fuenlabrada Olaseni.
PAÍS | JUGADOR | REBOTES |
Lituania | Valanciunas | 11,4 |
Gran Bretaña | Olaseni | 11,2 |
Georgia | Pachulia | 9,2 |
España | Pau Gasol | 8,8 |
España | Willy Hernangómez | 8,6 |
Georgia | Shengelia | 7,8 |
Montenegro | Vucevic | 7,8 |
En asistencias, Kalnietis y Koponen han destacado:
PAÍS | JUGADOR | PASES |
Lituania | Kalnietis | 7,2 |
Finlandia | Koponen | 7,2 |
R. Checa | Satoransky | 6,6 |
España | S. Rodríguez | 6,4 |
Letonia | Strelnieks | 6 |
Serbia | Jovic | 5,8 |
Ucrania | Lukashov | 5,8 |
Rusia | Shved | 5,6 |
Además, entre los jugadores que han lanzado al menos 14 triples tenemos nada menos que 22 jugadores por encima del 45 por ciento de acierto. Destaca el 58% de Sloukas (11 de 19), el 55% del croata Bogdanovic con 15 de 27 y mismo porcentaje para el turco Mahmutoglu con 17 de 31.
Hay 10 jugadores en 90 por ciento o más en tiros libres y el líder ha sido Sloukas, 95% tras un 17 de 18.