Esta madrugada se celebró la ceremonia del draft y dos nombres coparon los primeros momentos. DeAndre Ayton fue elegido como número uno por los Phoenix Suns, que intentarán dejar de ser uno de los peores equipos los últimos cuatro años con este pívot de la universidad de Arizona. Con el número dos fue elegido Marvin Bagley por los Sacramento Kings.
Con el número tres, Luka Doncic por los Atlanta Hawks. Apenas tres minutos antes de ser leído su nombre se supo que esta franquicia intercambiaba su elección con Dallas Mavericks, que elegían en quinto lugar y enviaban al tirador Trae Young a Atlanta además de su primera ronda del draft del 2019.
Para Doncic, por estabilidad de la plantilla, por los componentes de la misma y por la posibilidad de tener un buen rol e impacto inmediata, la de Mavericks parece mucho mejor opción que Hawks o Kings. Dennis Smith Jr fue una de las revelaciones de la pasada temporada y todo indica que jugarán juntos y que Doncic también compartirá pista con el otro base del equipo, el puertorriqueño Barea. El ex madridista firmará un contrato de 18,4 millones por tres temporadas.
DRAFT 2018
| NÚMERO | EQUIPO | NOMBRE | UNIVERSIDAD | POSICIÓN |
| 1 | SUNS | Deandre Ayton | Arizona | Pívot |
| 2 | KINGS | Marvin Bagley III | Duke | Ala-pívot |
| 3 | MAVERICKS (vía HAWKS) | Luka Doncic | Real Madrid | Base |
| 4 | GRIZZLIES | Jaren Jackson | Michigan State | Ala-pívot |
| 5 | HAWKS (vÍa MAVERICKS) | Trae Young | Oklahoma | Base |
| 6 | MAGIC | Mo Bamba | Texas | Pívot |
| 7 | BULLS | Wendell Carter Jr. | Duke | Pívot |
| 8 | CAVALIERS | Collin Sexton | Alabama | Base |
| 9 | KNICKS | Kevin Knox | Kentucky | Alero |
| 10 | SUNS (vía SIXERS) | Mikal Bridges | Villanova | Alero |
| 11 | CLIPPERS (vía HORNETS) | Shai Gilgeous-Alexander | Kentucky | Base |
| 12 | HORNETS (vía CLIPPERS) | Miles Bridges | Michigan State | Alero |
| 13 | CLIPPERS | Jerome Robinson | Boston College | Escolta |
| 14 | NUGGETS | Michael Porter Jr. | Missouri | Alero |
| 15 | WIZARDS | Troy Brown | Oregon | Alero |
| 16 | SIXERS (vía SUNS) | Zhaire Smith | Texas Tech | Escolta |
| 17 | BUCKS | Donte DiVincenzo | Villanova | Base |
| 18 | SPURS | Lonnie Walker | Miami | Escolta |
| 19 | HAWKS | Kevin Huerter | Maryland | Escolta |
| 20 | TIMBERWOLVES | Josh Okogie | Georgia Tech | Escolta |
| 21 | JAZZ | Grayson Allen | Duke | Alero |
| 22 | BULLS | Chandler Hutchison | Boise State | Alero |
| 23 | PACERS | Aaron Holiday | UCLA | Base |
| 24 | BLAZERS | Anfernee Simons | IMG Academy | Base |
| 25 | LAKERS | Moritz Wagner | Michigan | Ala-pívot |
| 26 | 76ERS | Landry Shamet | Wichita State | Base |
| 27 | CELTICS | Robert Williams | Texas | Ala-pívot |
| 28 | WARRIORS | Jacob Evans | Cincinnati | Escolta |
| 29 | NETS | Dzanan Musa | Cedevita | Alero |
| 30 | HAWKS | Omari Spellman | Villanova | Ala-pívot |

