Queda un partido a cada selección en la primera fase del Eurobasket y habrá emoción hasta el final porque 14 selecciones están ya clasificadas para octavos de final. Pero no saben en qué puesto acabarán en su grupo y, por tanto, quién será su rival en esa ronda. Hay dos plazas de octavos aún sin dueño y sorpresas como ver a Grecia en riesgo de quedar eliminada, a Hungría, clasificada, a Israel ya sin opciones…
Los grupos A y B se cruzan entre sí en octavos y lo mismo los clasificados de los grupos C y D. Así están las clasificaciones y opciones (ponemos en negrita los ya clasificados)_
Grupo A
El duelo directo este miércoles entre Grecia y Polonia dará la cuarta plaza al ganador. Lo previsible es que Finlandia gane a Islandia y acabe segunda. Eslovenia es primera si gana a Francia o si pierde por uno o dos puntos, siempre que Finlandia gane para que se dé un triple empate. Tercera si pierde por 5 o más puntos y Finlandia gana. Los franceses pueden ser primeros, segundos o terceros según ganen o pierdan y en función de lo que haga Finlandia.
PARTIDOS | PUNTOS ANOTADOS | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Favor | Contra | +/- | FA | AA | ||
1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 351 | 306 | 45 | 87.8 | 76.5 | 8 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 372 | 327 | 45 | 93 | 81.8 | 7 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 343 | 329 | 14 | 85.8 | 82.2 | 7 | ||
4 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 334 | 319 | 15 | 83.5 | 79.8 | 5 | ||
5 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 326 | 323 | 3 | 81.5 | 80.8 | 5 | ||
6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 276 | 398 | -122 | 69 | 99.5 | 4 |
Grupo B
Italia se mide a Georgia y si gana, terceros. Cuartos, si pierden. Alemania se enfrenta a Lituania y si la derrota, primeros. Si no serían segundos y los lituanos acabarían líderes. Lituania puede caer a la tercera plaza si pierden y Georgia ganan. Ucrania debe ganar a Israel y esperar una derrota georgiana para acabar cuartos.
PARTIDOS | PUNTOS ANOTADOS | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Favor | Contra | +/- | FA | AA | ||
1 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 337 | 287 | 50 | 84.2 | 71.8 | 7 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 283 | 257 | 26 | 70.8 | 64.2 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 275 | 253 | 22 | 68.8 | 63.2 | 6 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 321 | 323 | -2 | 80.2 | 80.8 | 6 | ||
5 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 294 | 341 | -47 | 73.5 | 85.2 | 5 | ||
6 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 279 | 328 | -49 | 69.8 | 82 | 5 |
Grupo C
España es primera seguro y Croacia, segunda. Montenegro debe hacer lo mismo que Hungría para acabar tercera, ganar o perder pero lo mismo que los húngaros.
PARTIDOS | PUNTOS ANOTADOS | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Favor | Contra | +/- | FA | AA | ||
1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 362 | 239 | 123 | 90.5 | 59.8 | 8 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 290 | 267 | 23 | 72.5 | 66.8 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 292 | 298 | -6 | 73 | 74.5 | 6 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 271 | 283 | -12 | 67.8 | 70.8 | 6 | ||
5 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 287 | 334 | -47 | 71.8 | 83.5 | 5 | ||
6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 247 | 328 | -81 | 61.8 | 82 | 4 |
Grupo D
Lo previsible es que Turquía sea cuarta y se enfrente a España. Rusia si gana a Gran Bretaña y Letonia pierde ante Turquía. Serbia primera si gana y también lo hacen Serbia y Letonia (le favorece el triple empate) o si perdiendo al menos lo hace una de las otras dos selecciones. Segunda si gana y Letonia también lo hace. Los letones primeros si ganan a Turquía y Bélgica se impone a Serbia. Esto es improbable así que puede acabar segunda seguramente.
PARTIDOS | PUNTOS ANOTADOS | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | J | G | P | % | Favor | Contra | +/- | FA | AA | ||
1 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 355 | 317 | 38 | 88.8 | 79.2 | 7 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 326 | 299 | 27 | 81.5 | 74.8 | 7 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 296 | 296 | 0 | 74 | 74 | 7 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 309 | 291 | 18 | 77.2 | 72.8 | 6 | ||
5 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 299 | 336 | -37 | 74.8 | 84 | 5 | ||
6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 320 | 366 | -46 | 80 | 91.5 | 4 |