Acabó la primera vuelta y por tercer año hay que estar en más de un cincuenta por ciento de victorias para asegurarse plaza entre los ocho primeros de la Euroliga. Lo han hecho el Bayern y el Barcelona. El Zalgiris es octavo con 7-8 pero ve su puesto amenazado por Baskonia y Panathinaikos, que tienen el mismo balance.
| Clasificación | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fenerbahce | 14 | 1 | 1254 | 1120 | 134 |
| 2. Real Madrid | 12 | 3 | 1312 | 1140 | 172 |
| 3. CSKA | 11 | 4 | 1314 | 1232 | 82 |
| 4. Anadolu Efes | 9 | 6 | 1292 | 1236 | 56 |
| 5. Olympiacos | 9 | 6 | 1209 | 1155 | 54 |
| 6. Bayern Múnich | 8 | 7 | 1207 | 1212 | -5 |
| 7. FC Barcelona | 8 | 7 | 1131 | 1143 | -12 |
| 8. Zalgiris Kaunas | 7 | 8 | 1190 | 1178 | 12 |
| 9. Armani Milan | 7 | 8 | 1289 | 1285 | 4 |
| 10. KIROLBET Baskonia | 7 | 8 | 1212 | 1210 | 2 |
| 11. Panathinaikos | 7 | 8 | 1185 | 1191 | -6 |
| 12. Herbalife Gran Canaria | 6 | 9 | 1218 | 1318 | -100 |
| 13. Maccabi | 5 | 10 | 1170 | 1201 | -31 |
| 14. Khimki | 5 | 10 | 1165 | 1212 | -47 |
| 15. Buducnost | 3 | 12 | 1088 | 1264 | -176 |
| 16. Darussafaka | 2 | 13 | 1138 | 1277 | -139 |
El Fenerbahce es más líder tras vencer al Real Madrid, segundo a dos victorias. El CSKA sigue sin dar la sensación de equipo campeón pues baja mucho el nivel lejos de su pista casi siempre.
Ojo a la cuarta posición porque entre el Efes y el Baskonia, décimo, hay sólo dos partidos de diferencia. Así que cualquiera puede aspirar a ella y al factor cancha en cuartos de final. Los duelos directos cobrarán mucha importancia en la segunda vuelta. También no fallar en casa o fuera contra Darussafaka, Buducnost y otros que se vayan descolgando como el Khimki o Maccabi.
El Barça lo tiene bien para aspirar a ello pues le quedan 9 partidos en casa y 6 fuera y recibirá a los de abajo y a otros que pueden estar ya sin opciones, caso del Gran Canaria. El Olympiacos por ahora no es temible y tampoco puede descuidarse.

