La Euroliga ha completado ya dos tercios de su liga regular y se confirma que los cuatro primeros clasificados lo tienen todo a favor para mantener esas posiciones.
Es en las otras cuatro donde puede moverse todo, aunque sobre todo se prevé emoción hasta el final por las dos últimas plazas de playoff.
Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. Fenerbahce | 18 | 2 | 1672 | 1479 | 193 |
2. Real Madrid | 16 | 4 | 1724 | 1521 | 203 |
3. CSKA | 15 | 5 | 1715 | 1615 | 100 |
4. Anadolu Efes | 13 | 7 | 1710 | 1603 | 107 |
5. Olympiacos | 12 | 8 | 1592 | 1541 | 51 |
6. FC Barcelona | 11 | 9 | 1556 | 1544 | 12 |
7. FC Bayern Munich | 10 | 10 | 1585 | 1605 | -20 |
8. AX Armani Milan | 9 | 11 | 1727 | 1712 | 15 |
9. KIROLBET Baskonia | 9 | 11 | 1617 | 1607 | 10 |
10. Maccabi | 9 | 11 | 1606 | 1602 | 4 |
11. Zalgiris | 8 | 12 | 1540 | 1568 | -28 |
12. Panathinaikos | 8 | 12 | 1539 | 1582 | -43 |
13. Khimki | 7 | 13 | 1525 | 1577 | -52 |
14. Herbalife G.Canaria | 6 | 14 | 1555 | 1732 | -177 |
15. Buducnost | 6 | 14 | 1481 | 1660 | -179 |
16. Darussafaka | 3 | 17 | 1490 | 1686 | -196 |
Ojo al sprint del Maccabi,tras muchas semanas dando una discreta imagen. Han hecho lo más difícil, remontar y ponerse a pelear por el playoff. También el Bayern apunta a quedarse una plaza.
Ojo también a la próxima jornada pues hay un Olympiacos-Barça que puede hacer que los de Pesic se olviden de escalar posiciones si pierden. También hay un decisivo Baskonia-Maccabi donde ganar y el average particular estarán en juego.