Lo que son las cosas: la derrota del Real Madrid esta semana en la Euroliga aprieta mucho la clasificación y da esperanzas a sus perseguidores. Los blancos están séptimos ahora con un balance de 5-5 tras empezar con un 4-0. De haber ganado al Estrella Roja estaría con seis victorias y más alejado del grupo de equipos con cuatro y tres triunfos por ahora, que son siete.
Octavo es el Zalgiris con 5-5 igualmente, como el Brose. Así que tenemos a diez equipos en el margen de dos victorias. Pero hay cuatro equipos españoles fuera de playoffs y el de Laso, el Valencia y el Unicaja además en caída libre. Barcelona y Baskonia están muy irregulares.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA | 8 | 2 | 878 | 767 | 111 | 
| 2. Olympiacos | 8 | 2 | 747 | 708 | 39 | 
| 3. Fenerbahce | 7 | 3 | 767 | 705 | 62 | 
| 4. Panathinaikos | 7 | 3 | 790 | 774 | 16 | 
| 5. Maccabi | 6 | 4 | 780 | 770 | 10 | 
| 6. Khimki | 6 | 4 | 780 | 801 | -21 | 
| 7. Real Madrid | 5 | 5 | 847 | 806 | 41 | 
| 8. Zalgiris Kaunas | 5 | 5 | 801 | 812 | -11 | 
| 9. Brose Bamberg | 5 | 5 | 746 | 794 | -48 | 
| 10. FC Barcelona | 4 | 6 | 824 | 774 | 50 | 
| 11. Baskonia | 4 | 6 | 798 | 798 | 0 | 
| 12. Valencia Basket | 3 | 7 | 743 | 753 | -10 | 
| 13. Anadolu Efes | 3 | 7 | 787 | 822 | -35 | 
| 14. Armani Milano | 3 | 7 | 760 | 815 | -55 | 
| 15. Estrella Roja | 3 | 7 | 751 | 821 | -70 | 
| 16. Unicaja | 3 | 7 | 710 | 789 | -79 | 
Cuesta creer que los seis primeros clasificados vayan a caerse, así que quedarían dos plazas para el resto de equipo. Khimki y Maccabi quizás tengan algún bache más adelante, pero tienen mimbres para seguir en la pelea. El equipo baskonista lamenta mucho sus derrotas iniciales, también el Barça, que además falló contra Efes y Brose con todo a favor. El Valencia, con tanto lesionado, no va a emerger, parece claro.
Y la próxima semana, el Madrid en la pista del Olympiacos, el Valencia, en la del Maccabi y el Barça recibe al Fenerbahce. Al menos en el Baskonia-Unicaja habrá un triunfo español.

