El Fenerbahce sigue líder tras otra victoria en una cancha difícil como la del Panatahinaikos y al caer los griegos tuvimos una jornada en la que perdieron toda la clase media. También el Efes, Armani, Olympiacos y Barcelona. Eso ha comprimido mucho la clasificación pues ganaron Zalgiris, Bayern, Baskonia y Gran Canaria.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fenerbahce | 10 | 1 | 929 | 832 | 97 |
| 2. Real Madrid | 9 | 2 | 986 | 870 | 116 |
| 3. CSKA | 9 | 2 | 965 | 899 | 66 |
| 4. Anadolu Efes | 8 | 3 | 956 | 898 | 58 |
| 5. Olympiacos | 6 | 5 | 879 | 858 | 21 |
| 6. Armani Milan | 6 | 5 | 948 | 936 | 12 |
| 7. FC Barcelona | 6 | 5 | 849 | 847 | 2 |
| 8. Zalgiris | 5 | 6 | 885 | 873 | 12 |
| 9. Panathinaikos | 5 | 6 | 863 | 865 | -2 |
| 10. Bayern Munich | 5 | 6 | 874 | 880 | -6 |
| 11. Khimki | 4 | 7 | 866 | 876 | -10 |
| 12. Baskonia | 4 | 7 | 892 | 906 | -14 |
| 13. G. Canaria | 4 | 7 | 902 | 985 | -83 |
| 14. Maccabi | 3 | 8 | 845 | 885 | -40 |
| 15. Buducnost | 3 | 8 | 782 | 881 | -99 |
| 16. Darussafaka | 1 | 10 | 837 | 967 | -130 |
Con seis victorias están el ‘Oly’, el Barça y el Armani. No ofrecen ahora misma señal de que sean mejores que algunos de sus perseguidores.
Con cinco triunfos les siguen Zalgiris, Pao y Bayern Munich. Y con cuatro están Khimki, Baskonia y ‘Granca’. Así que de aquí al final de la primera vuelta podemos tener muchos cambios en la clasificación en las cuatro jornadas por disputar. Incluso el Maccabi puede aspirar a reengancharse si encadena una buena racha.

