Tras 7 jornadas disputadas tenemos cambios en la clasificación por las derrotas entre martes y miércoles de varios equipos de la zona alta de la tabla. Primer tropiezo del hasta ahora invicto CSKA, cayeron también Barcelona, Baskonia y Panathinaikos entre los de arriba. Y como ganaron el Armani, el Efes y el Darussafaka, pues hay once equipos separados apenas por dos victorias. Dos con cinco triunfos por ahora, seis con cuatro y tres con tres.
| CLASIFICACIÓN | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA | 6 | 1 | 636 | 584 | 52 |
| Real Madrid | 5 | 2 | 627 | 584 | 43 |
| Darussafaka Dogus | 5 | 2 | 572 | 555 | 17 |
| Baskonia | 4 | 3 | 571 | 547 | 24 |
| Olympiacos | 4 | 3 | 562 | 542 | 20 |
| Panathinaikos | 4 | 3 | 536 | 523 | 13 |
| Armani Milano | 4 | 3 | 635 | 628 | 7 |
| FC Barcelona | 4 | 3 | 507 | 500 | 7 |
| Fenerbahce | 4 | 3 | 527 | 547 | -20 |
| Maccabi | 3 | 4 | 587 | 577 | 10 |
| Estrella Roja | 3 | 4 | 494 | 504 | -10 |
| Efes | 3 | 4 | 587 | 621 | -34 |
| Brose Baskets | 2 | 5 | 551 | 557 | -6 |
| Zalgiris | 2 | 5 | 549 | 576 | -27 |
| Unics Kazan | 2 | 5 | 561 | 589 | -28 |
| Galatasaray | 1 | 6 | 591 | 659 | -68 |
En la jornada octava hay cuatro partidos el viernes para cerrarla. Estos son los horarios:
VIERNES
CSKA-Zalgiris (18h)
Galatasaray-Darussafaka (19h)
Panathinaikos-Olympiacos (20.15h, M+)
Barcelona-Real Madrid (21h, M+ y Esport 3)
