Tras la jornada 20 de la Euroliga, se aclaran algunas cosas en la clasificación. El Maccabi dio una gran paso para consolidar sus opciones y sólo el Baskonia, con dos victorias menos que ellos, parece ya una amenaza. El Unicaja, está a tres, como el Estrella Roja, y el Barcelona, el Valencia Basket y el Brose Baskets, a cuatro triunfos.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA | 16 | 4 | 1771 | 1553 | 218 | 
| 2. Fenerbahce | 14 | 6 | 1572 | 1449 | 123 | 
| 3. Real Madrid | 13 | 7 | 1682 | 1548 | 134 | 
| 4. Panathinaikos | 13 | 7 | 1554 | 1511 | 43 | 
| 5. Olympiacos | 13 | 7 | 1468 | 1466 | 2 | 
| 6. Zalgiris Kaunas | 12 | 8 | 1603 | 1602 | 1 | 
| 7. Khimki | 11 | 9 | 1556 | 1565 | -9 | 
| 8. Maccabi | 11 | 9 | 1631 | 1665 | -34 | 
| 9. Baskonia | 9 | 11 | 1619 | 1599 | 20 | 
| 10. Unicaja | 8 | 12 | 1548 | 1618 | -70 | 
| 11. Crvena Zvezda | 8 | 12 | 1553 | 1638 | -85 | 
| 12. FC Barcelona | 7 | 13 | 1610 | 1573 | 37 | 
| 13. Valencia Basket | 7 | 13 | 1518 | 1566 | -48 | 
| 14. Brose Bamberg | 7 | 13 | 1486 | 1601 | -115 | 
| 15. AX Armani Milán | 6 | 14 | 1601 | 1696 | -95 | 
| 16. Anadolu Efes | 5 | 15 | 1558 | 1680 | -122 | 
Parece ya muy improbable que estos equipos puedan aspirar a la octava plaza. Sólo el Baskonia parece en línea de pelear hasta el final como el conjunto israelí y el Khimki por entrar entre los ocho primeros.
El bache de Olympiacos, que dura ya un mes, sí puede alterar la zona alta de la clasificación.
Esta próxima tenemos al Maccabi visitando al Zalgiris, al Barça recibiendo al Armani, al Olympiacos en casa contra el Fenerbahce y al Baskonia en el Buesa frente al Estrella Roja.

