La clasificación tras la jornada 25 deja a los tres primeros clasificados ya en playoffs de forma matemática. Los tres volvieron a ganar y llevan toda la temporada arriba. El Fenerbahce está más irregular. Los de Pablo Laso también han asegurado virtualmente el factor cancha en los cuartos de final.
Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid (clasificado) | 19 | 6 | 2181 | 1987 | 194 |
2. CSKA (clasificado) | 19 | 6 | 2187 | 1958 | 229 |
3. Olympiacos (clasificado) | 18 | 7 | 1973 | 1837 | 136 |
4. Fenerbahce | 16 | 9 | 1903 | 1875 | 28 |
5. Baskonia | 14 | 11 | 2025 | 1991 | 34 |
6. Panathinaikos | 14 | 11 | 1875 | 1847 | 28 |
7. Estrella Roja | 14 | 11 | 1868 | 1857 | 11 |
8. Anadolu Efes | 13 | 12 | 2067 | 2069 | -2 |
9. Darussafaka | 12 | 13 | 1971 | 1989 | -18 |
10. Zalgiris Kaunas | 11 | 14 | 1939 | 1991 | -52 |
11. FC Barcelona | 10 | 15 | 1808 | 1897 | -89 |
12. Brose Bamberg | 9 | 16 | 1973 | 1981 | -8 |
13. Maccabi | 9 | 16 | 1956 | 2072 | -116 |
14. Galatasaray | 8 | 17 | 1959 | 2082 | -123 |
15. Unics Kazán | 7 | 18 | 1911 | 2015 | -104 |
16. Armani Milano | 7 | 18 | 2047 | 2195 | -148 |
El Baskonia sale muy beneficiado de la jornada con su victoria y las derrotas de Estrella Roja, Efes y Darussafaka. Los de Blatt siguen poco sólidos fuera de casa y tienen ya muy cerca a Zalgiris y Barcelona y a dos triunfos por arriba a los de Sito Alonso, que tienen además de su parte el average con el equipo turco así que están ya muy muy cerca de clasificarse. Eso sí, la ventaja del Efes para seguir octavo es difícil de remontar para el Barça.