Tras la novena jornada el CSKA sigue sólido en el primer puesto y el Real Madrid afianza su segunda posición en la clasificación con su triunfo y la derrota de perseguidores como el Darussafaka y el Baskonia.
En cambio, el Barcelona se hunde pues lleva tres tropiezos seguidos. Además, esta semana han ganado equipos con los que estaba empatado como el Maccabi y e Panathinaikos y uno que tenía por detrás, el Efes.
Clasificación 9ª jornada | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
CSKA | 8 | 1 | 843 | 754 | 89 |
Real Madrid | 7 | 2 | 818 | 722 | 96 |
Fenerbahce | 6 | 3 | 694 | 697 | -3 |
Maccabi | 5 | 4 | 741 | 723 | 18 |
Panathinaikos | 5 | 4 | 699 | 682 | 17 |
Olympiacos | 5 | 4 | 714 | 699 | 15 |
Darussafaka | 5 | 4 | 733 | 726 | 7 |
Baskonia | 5 | 4 | 736 | 733 | 3 |
Armani Milano | 4 | 5 | 775 | 790 | -15 |
Estrella Roj | 4 | 5 | 656 | 674 | -18 |
Efes | 4 | 5 | 767 | 788 | -21 |
Barcelona | 4 | 5 | 634 | 680 | -46 |
Zalgiris | 3 | 6 | 721 | 743 | -22 |
Galatasaray | 3 | 6 | 754 | 804 | -50 |
Brose Bamberg | 2 | 7 | 697 | 724 | -27 |
Unics Kazán | 2 | 7 | 709 | 752 | -43 |
Ahora mismo es tercero en solitario el Fenerbahce, con una victoria menos que el Madrid. Pero ambos se mide en Estambul el próximo jueves. Pero luego tendrá dos cómodos, a priori, partidos en casa contra Zalgiris y Brose. Entre medias, visita al Darussafaka.
El calendario inminente del Barça es complicado. Reciben el viernes al Panathinaikos de Xavi Pascual. Y luego tres partidos seguidos fuera: Efes, CSKA y Baskonia.
En cuanto al equipo vitoriano, su calendario inmediato es bueno: dos duelos en casa frente a Galatasaray y Darussafaka y viaje a Kazán.