En esta pasada jornada 21 la clasificación se ha movido bastante. El Real Madrid es nuevo líder en solitario con su victoria y la derrota del CSKA. El equipo ruso encima vio cómo su derrota ante un rival directo como el Fenerbahce y el triunfo del Olympiacos hacen que pueda seguir bajando si no sale del bache.
Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid | 16 | 5 | 1817 | 1672 | 145 |
2. CSKA | 15 | 6 | 1822 | 1667 | 155 |
3. Olympiacos | 15 | 6 | 1673 | 1562 | 111 |
4. Fenerbahce | 14 | 7 | 1621 | 1593 | 28 |
5. Estrella Roja | 12 | 9 | 1569 | 1539 | 30 |
6. Panathinaikos | 12 | 9 | 1581 | 1552 | 29 |
7. Baskonia | 12 | 9 | 1690 | 1662 | 28 |
8. Anadolu Efes | 10 | 11 | 1731 | 1729 | 2 |
9. Darussafaka | 10 | 11 | 1666 | 1670 | -4 |
10. Zalgiris | 9 | 12 | 1653 | 1698 | -45 |
11. Brose Bamberg | 8 | 13 | 1668 | 1667 | 1 |
12. FC Barcelona | 8 | 13 | 1532 | 1603 | -71 |
13. Unics Kazan | 7 | 14 | 1608 | 1699 | -91 |
14. Maccabi | 7 | 14 | 1627 | 1731 | -104 |
15. Armani Milano | 7 | 14 | 1727 | 1843 | -116 |
16. Galatasaray | 6 | 15 | 1676 | 1774 | -98 |
El Baskonia ha caído a la séptima plaza cuando era segundo hace mes y medio. Cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros tienen la culpa. El Barcelona también cae más, ahora es duodécimo a perder y ganar Zalgiris y Brose.
Además, también va bajando el Darussafaka con su segunda derrota seguida mientras gananban rivales directos por la octava plaza como los lituanos y el Efes. Los de Perasovic ahora son octvaso. Y suben a la sexta plaza el Panathinaikos, que está claro que de la mano de Xavi Pascual son muy competitivos.