Jornada doble de la Euroliga y movimientos claros en la clasificación. El Panathinaikos es el beneficado claro por arriba con sus dos victorias y los tropiezos de otros. Olympiacos sigue arriba, una victoria y una derrota para otros grandes como CSKA, Fenerbahce y Real Madrid y gran movimiento en la zona media-baja.
Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. CSKA | 6 | 2 | 697 | 609 | 88 |
2. Olympiacos | 6 | 2 | 589 | 559 | 30 |
3. Real Madrid | 5 | 3 | 684 | 637 | 47 |
4. Fenerbahce | 5 | 3 | 613 | 569 | 44 |
5. Maccabi | 5 | 3 | 632 | 607 | 25 |
6. Panathinaikos | 5 | 3 | 626 | 623 | 3 |
7. Khimki | 5 | 3 | 631 | 657 | -26 |
8. Zalgiris | 4 | 4 | 636 | 648 | -12 |
9. Brose Bamberg | 4 | 4 | 590 | 630 | -40 |
10. FC Barcelona | 3 | 5 | 657 | 615 | 42 |
11. Baskonia | 3 | 5 | 644 | 634 | 10 |
12. Valencia Basket | 3 | 5 | 597 | 598 | -1 |
13. Armani Milano | 3 | 5 | 607 | 656 | -49 |
14. Unicaja | 3 | 5 | 559 | 618 | -59 |
15. Anadolu Efes | 2 | 6 | 631 | 663 | -32 |
16. Estrella Roja | 2 | 6 | 583 | 653 | -70 |
Entre los perjudicados el Khimki con sus dos derrotas mientras que el Armani y el Baskonia escalan al ganar sus dos partidos. Peligrosas dos derrotas de Valencia y Unicaja mientras el Barcelona perdió una buena semana para estar mejor situado. El Armani ha logrado dos triunfos con remontada milagrosa que le mantienen vivo.