El Baskonia y el Efes fueron los grandes beneficiados de la jornada de esta semana. También el Maccabi, que prosigue su escalada. El conjunto baskonista es séptimo al ganar y perder varios rivales directos.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fenerbahce | 17 | 2 | 1582 | 1404 | 178 |
| 2. Real Madrid | 15 | 4 | 1632 | 1437 | 195 |
| 3. CSKA | 14 | 5 | 1631 | 1539 | 92 |
| 4. Anadolu Efes | 13 | 6 | 1626 | 1511 | 115 |
| 5. Olympiacos | 12 | 7 | 1517 | 1451 | 66 |
| 6. FC Barcelona | 11 | 8 | 1480 | 1460 | 20 |
| 7. KIROLBET Baskonia | 9 | 10 | 1542 | 1527 | 15 |
| 8. FC Bayern Munich | 9 | 10 | 1514 | 1545 | -31 |
| 9. AX Armani Milan | 8 | 11 | 1647 | 1642 | 5 |
| 10. Maccabi | 8 | 11 | 1522 | 1527 | -5 |
| 11. Zalgiris Kaunas | 8 | 11 | 1470 | 1488 | -18 |
| 12. Panathinaikos | 8 | 11 | 1464 | 1498 | -34 |
| 13. Khimki | 7 | 12 | 1465 | 1506 | -41 |
| 14. Herbalife Gran Canaria | 6 | 13 | 1485 | 1657 | -172 |
| 15. Buducnost | 5 | 14 | 1406 | 1590 | -184 |
| 16. Darussafaka | 2 | 17 | 1410 | 1611 | -201 |
El Fenerbahce aventaja de nuevo en dos partidos al Real Madrid, que tiene ahora a uno al CSKA. El Efes consolida su cuarta plaza y pone dos distancia a su vez con el sexto, el Barcelona.
Tras el Baskonia, es octavo el Bayern y luego hay cuatro equipos con ocho triunfo, así que todavía puede pasar de todo antes de conocer los emparejamientos de cuartos de final.

