Las dos derrotas seguidas del Barcelona, los dos triunfos del Efes y los dos que sumaron viniendo por detrás el Armani Milan y el Baskonia han cambiado el panorama en la clasificación. Sobre todo porque también han perdido dos encuentros seguidos el Bayern y el Olympiacos sigue cuesta abajo mientras brilla el Panathinaikos.
| Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fenerbahce | 22 | 4 | 2178 | 1935 | 243 |
| 2. CSKA | 20 | 6 | 2278 | 2101 | 177 |
| 3. Real Madrid | 20 | 6 | 2250 | 2001 | 249 |
| 4. Anadolu Efes | 17 | 9 | 2190 | 2055 | 135 |
| 5. FC Barcelona | 15 | 11 | 2016 | 1988 | 28 |
| 6. KIROLBET Baskonia | 14 | 12 | 2123 | 2046 | 77 |
| 7. Armani Milan | 14 | 12 | 2244 | 2208 | 36 |
| 8. Olympiacos | 13 | 13 | 2003 | 1996 | 7 |
| 9. Panathinaikos | 13 | 13 | 2055 | 2051 | 4 |
| 10. Maccabi | 12 | 14 | 2052 | 2057 | -5 |
| 11. Bayern Munich | 12 | 14 | 2035 | 2075 | -40 |
| 12. Zalgiris Kaunas | 11 | 15 | 2016 | 2019 | -3 |
| 13. Khimki | 9 | 17 | 2031 | 2119 | -88 |
| 14. Gran Canaria | 7 | 19 | 2031 | 2282 | -251 |
| 15. Buducnost | 6 | 20 | 1929 | 2201 | -272 |
| 16. Darussafaka | 3 | 23 | 1914 | 2211 | -297 |
El cuarto puesto del Efes está virtualmente asegurado y con él el factor cancha. Pero el Barça ha pasado de aspirar a esa cuarta plaza a tener en peligro la quinta pues sólo aventaja en un triunfo a sus dos perseguidores. Restan cuatro jornadas así que todo puede cambiar.
La próxima semana hay jornada doble y comienza con partidos que pueden mover de nuevo la clasificación: Olympiacos-Bayern y Panathinaikos-Baskonia. El Real Madrid recibe al Armani y el Barça, al Gran Canaria. Luego, el viernes, hay un Armani-Pao.

