Icono del sitio Encestando.es

Brillante segunda mitad del Real Madrid para ganar (92-75) con autoridad al Panathinaikos

El Real Madrid jugó una estupenda segunda mitad, pese a no tener acierto desde el perímetro, pero anotó 54 puntos pese a ello y sacó de la pista al Panathinaikos. Triunfo más claro de lo que se preveía y muy valioso pensando en acabar entre los cuatro primeros. Gran partido de Causeur y no se echó de menos a Doncic, tocado y que descansará unos días.

El Madrid empezó con poco acierto pero supo agarrarse al marcador (15-20, min. 8). Poco a poco fueron mejorando y tuvieron pequeñas ventajas en el segundo cuarto. Pero con un 2 de 12 en tripes y un 6 de 10 en tiros libres no pudieron consolidarlas y al final lo mismo estaban uno arriba los blancos que tres arriba los de Xavi Pascual.

En su caso, era terrible el 7 de 27 en tiros de dos, pero con seis triples anotados y el dominio del rebote lograban competir bien. Causeur destacaba con 11 puntos en 11 minutos.

Gran mejoría defensiva del Madrid en la reanudación y a partir de ahí, más confianza para atacar. Además, control de rebote y posibilidad de correr. Se fueron a un 55-42, se puso a 9 el Panathinaikos y se entró en el cuarto fin al con un 64-55.

No se veía al conjunto heleno reaccionar (69-58) y el Madrid no lo permitió con su juego veloz en los dos lados de la cancha. La puntería del Pao siguió bajando y la del equipo blanco se disparaba hasta los 92 puntos pese al flojo 5 de 21 en lanzamientos desde el 6, 75 y el 21 de 30 en tiros libres.

REAL MADRID (19+19+26+28)
Rebounds
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
26:06 26 8/10 2/4 4/6 2 2 4 4 1 1 29
08:50 3 1/1 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 5
17:28 4 2/3 0/1 0/4 1 4 5 2 1 2 5
22:35 7 1/2 1/6 2/3 0 3 3 2 0 2 3
17:17 7 3/4 0/0 1/1 2 3 5 1 0 2 10
31:10 15 2/4 2/3 5/6 0 5 5 5 2 0 28
17:09 8 2/4 0/0 4/4 1 2 3 3 0 1 10
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
10:02 2 1/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
22:51 14 6/8 0/0 2/2 3 4 7 1 0 0 23
05:15 0 0/0 0/3 0/0 0 2 2 0 0 0 -1
21:17 6 2/3 0/2 2/2 0 1 1 1 0 0 6
0 2 2
200 92 28/41 5/21 21/30 9 27 36 19 4 8 118
PANATHINAIKOS
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
32:51 5 1/5 1/5 0/0 2 3 5 1 1 0 1
31:46 12 0/0 4/6 0/0 1 2 3 3 1 0 16
24:08 23 7/7 1/9 6/6 0 1 1 4 3 2 24
11:47 5 1/4 0/0 3/4 2 1 3 1 0 0 8
24:40 11 4/6 1/5 0/0 2 1 3 2 1 2 7
28:59 6 3/7 0/2 0/0 4 2 6 1 0 2 0
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
03:37 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
06:23 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1
10:51 0 0/3 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 -1
18:58 10 3/7 1/4 1/2 1 4 5 3 1 4 4
06:00 0 0/4 0/0 0/0 4 3 7 0 0 1 -1
3 3 6
200 75 19/44 9/34 10/12 16 20 36 15 7 11 63
Salir de la versión móvil