Tras cinco jornadas disputadas en la Euroliga vemos al trío de cabeza muy firme, pero se les ha unido un sorprendente, para bien, Armani Milan.
Clasificación | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid | 5 | 0 | 476 | 391 | 85 |
2. CSKA | 5 | 0 | 438 | 392 | 46 |
3. Fenerbahce | 4 | 1 | 443 | 405 | 38 |
4. AX Armani Milan | 4 | 1 | 428 | 397 | 31 |
5. Panathinaikos | 3 | 2 | 418 | 394 | 24 |
6. FC Barcelona | 3 | 2 | 397 | 384 | 13 |
7. Anadolu Efes | 3 | 2 | 423 | 412 | 11 |
8. Olympiacos | 3 | 2 | 400 | 394 | 6 |
9. KIROLBET Baskonia | 2 | 3 | 399 | 394 | 5 |
10. Zalgiris Kaunas | 2 | 3 | 402 | 414 | -12 |
11. Bayern Munich | 2 | 3 | 385 | 411 | -26 |
12. Khimki | 1 | 4 | 402 | 418 | -16 |
13. Maccabi | 1 | 4 | 386 | 408 | -22 |
14. Darussafaka | 1 | 4 | 366 | 412 | -46 |
15. Herbalife G. Canaria | 1 | 4 | 409 | 478 | -69 |
16. Buducnost | 0 | 5 | 324 | 392 | -68 |
Están bien clasificados por ahora el Panathinaikos y el Olympiacos, como cabe esperar de ellos, y el Barcelona y el Efes. Dos equipos que, como los italianos, vienen de una mala temporada y habían fichado para crecer y mejorar.
No lo logra, en cambio, el Maccabi a la espera de si algún día tiene la plantilla al completo es capaz de ganar un par de partidos y coger confianza.
Respecto al año pasado, tienen peor pinta el Khimki y el Zalgiris, mientras que el Baskonia acabó muy bien pero hay que recordar que empezó con un 0-4 con Prigioni. Ahora están con un 2-3.