Icono del sitio Encestando.es

Bamforth, Llull y Whittington, en cifras récords de puntos, valoración, triples y rebotes por ahora

Tras cinco años donde el máximo anotador de la Liga Endesa ha promediado menos de 19 puntos, tener a Bamforth con 20,5 por ahora tras cuatro jornadas es de agradecer. Después de ocho temporadas sin que nadie acabe como máximo reboteador con más de 9 rechaces de media por encuentro, ver a Whittington en 9,50 es llamativo. Además, tenemos a cuatro jugadores promediando más de 7 asistencias con uno por encima de 8. Llevamos una década donde el mejor pasador estuvo por debajo de 6, de 5 e incluso de 4.

También en valoración estamos en cifras inusuales en los últimos tiempos. Y en porcentaje de triples. Veremos a ver cómo evoluciona la temporada pero por ahora tenemos una cifra con nombres propios tras muchos años en los que el valor global de un equipo parecía lo que predominaba. Por ahora Campazzo, Llull, Nachbar más los citados Bamforth y Llull están destacando y hay otros cuantos nombres más que han brillado: Albicy, Rice, Carlos Suárez, Nedovic…

Sólo hay que ver que hay cinco jugadores con unas buenas cifras de valoración:

Ranking Valoración
Jugador Total Partid Media
1  Bamforth, Scott  (DBB) 101 4 25,3
2  Llull, Sergio  (RMB) 74 3 24,7
3  Whittington, Shayne  (RIO) 84 4 21,0
4  Fotu, Isaac  (TCZ) 78 4 19,5
5  Campazzo, Facundo  (UCB) 76 4 19,0
6  Hanga, Adam  (BKN) 74 4 18,5
7  Shermadini, Giorgi  (MBA) 55 3 18,3
8  Tomic, Ante  (FCB) 53 3 17,7
9  Nachbar, Bostjan  (BEP) 70 4 17,5
10  Musli, Dejan  (UNI) 69 4 17,3
11  Shengelia, Tornike  (BKN) 68 4 17,0
12  Stevic, Oliver  (MBA) 51 3 17,0

En cuanto a anotación, el duelo entre los tres primeros promete:

Máximo anotador
Jugador Total Partid Media
1  Bamforth, Scott  (DBB) 82 4 20,5
2  Nachbar, Bostjan  (BEP) 78 4 19,5
3  Llull, Sergio  (RMB) 55 3 18,3
4  Doellman, Justin  (FCB) 50 3 16,7
5  Mumbrú, Álex  (DBB) 65 4 16,3
6  Fotu, Isaac  (TCZ) 65 4 16,3
7  Jackson, Edwin  (MOV) 64 4 16,0

En rebotes, el pívot del Obradoiro está demostrando un gran poderío bajo los aros:

Máximo reboteador
Jugador RD RO Total Partid Media
1  Whittington, Shayne  (RIO) 26 12 38 4 9,50
2  Sikma, Luke  (VBC) 15 11 26 3 8,67
3  Musli, Dejan  (UNI) 21 13 34 4 8,50
4  Hanga, Adam  (BKN) 26 5 31 4 7,75
5  Beirán, Javier  (IBT) 20 10 30 4 7,50
6  Diagné, Moussa  (FUE) 18 11 29 4 7,25
7  Tomic, Ante  (FCB) 15 6 21 3 7,00

En triples, hasta el momento hay quince jugadores promediando más de un 50 por ciento de acierto en esta distancia. Además, Doornekamp promedia 3,5 por partido y Beirán, 3. Desde hace ocho años nadie logra acabar con más de tres de media.

% Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid Prom %
1  Whittington, Shayne  (RIO) 8/12 4 2,00 66,67 %
2  Bamforth, Scott  (DBB) 11/17 4 2,75 64,71 %
3  Díez, Daniel  (UNI) 6/10 4 1,50 60,00 %
4  Doornekamp, Aaron  (IBT) 14/24 4 3,50 58,33 %
5  Paunic, Ivan  (FUE) 8/14 4 2,00 57,14 %
6  O’Neale, Royce  (HGC) 4/7 4 1,00 57,14 %
7  Jelínek, David  (MBA) 5/9 3 1,67 55,56 %
8  Chery, Kenny  (BEP) 8/15 4 2,00 53,33 %
9  Bogdanovic, Luka  (CJB) 10/19 4 2,50 52,63 %
10  Benite, Vitor  (UCB) 10/19 4 2,50 52,63 %
11  Mumbrú, Álex  (DBB) 8/16 4 2,00 50,00 %
12  Nachbar, Bostjan  (BEP) 8/16 4 2,00 50,00 %
13  Smith, Jamar  (UNI) 7/14 4 1,75 50,00 %
14  Llull, Sergio  (RMB) 7/14 3 2,33 50,00 %
15  San Miguel, Rodrigo  (IBT) 7/14 4 1,75 50,00 %

En asistencias de momento Campazzo se muestra intratable:

Asistencias
Jugador Total Partid Media
1  Campazzo, Facundo  (UCB) 35 4 8,75
2  Llull, Sergio  (RMB) 22 3 7,33
3  Bellas, Tomás  (TCZ) 29 4 7,25
4  Albicy, Andrew  (MBA) 21 3 7,00

 

Salir de la versión móvil