Tras tres jornadas completadas en los Juegos de Río, así están las clasificaciones en ambos grupos:
Grupo A
| Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Derrotas | P. anotados | P. recibidos | Diferencia |
| 1 | EEUU | 3 | 3 | 0 | 330 | 219 | 111 |
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 270 | 244 | 26 |
| 3 | Francia | 3 | 2 | 1 | 230 | 222 | 8 |
| 4 | Serbia | 3 | 1 | 2 | 241 | 233 | 8 |
| 5 | Venezuela | 3 | 1 | 2 | 203 | 267 | -64 |
| 6 | China | 3 | 0 | 3 | 190 | 279 | -89 |
Grupo B
| Posición | Equipo | Partidos | Victorias | Derrotas | P. anotados | P. recibidos | Diferencia |
| 1 | Lituania | 3 | 3 | 0 | 252 | 229 | 23 |
| 2 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 257 | 229 | 28 |
| 3 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 234 | 236 | -2 |
| 4 | España | 3 | 1 | 2 | 231 | 225 | 6 |
| 5 | Brasil | 3 | 1 | 2 | 218 | 227 | -9 |
| 6 | Nigeria | 3 | 0 | 2 | 233 | 279 | -46 |
Esta tarde comienza la cuarta con estos partidos entre hoy y mañana. Ojo porque lo previsible en el grupo A es que Serbia pierda y ganen Australia y Francia, así que los serbios van a pasar como cuartos de grupo. En el de España, los de Scariolo deben imponerse a Lituania y sería bueno que Argentina venciera a Brasil
| ORNADA 4 – 12 Y 13 DE AGOSTO | |||||
| Vie, 19:15 | China |
– | Grupo A | ||
| Vie, 00:00 | Estados Unidos |
– | Grupo A | ||
| Vie, 03:30 | Francia |
– | Grupo A | ||
| Sáb, 19:15 | Argentina |
– | Grupo B | ||
| Sáb, 00:00 | España |
– | Grupo B | ||
| Sáb, 03:30 | Croacia |
– | Grupo B | ||
