El Valencia Basket ya está en la final de la Eurocup. Dos partidos de semifinales muy igualados y en ambos fue mejor el equipo taronja en los instantes finales, cuando todo se decidía. No se ha visto buen baloncesto precisamente en este duelo, pero sí un Valencia sólido, muy distinto, por ejemplo, al de la pasada Copa del Rey. Ahora los de Jaume Ponsarnau esperan rival en la gran final, que otorgará el título y el billete a la Euroliga al ganador.
La primera mitad fue igualada, como en el choque anterior de esta serie. Había un 36-39 al descanso gracias a la pequeña renta lograda por el conjunto taronja en el inicio, con 10 puntos de un Dubljeviv destacado.
El equipo ruso llevaba un 12 de 37 en tiros de campo mientras que el 6 de 14 en triples había ayudado al Valencia. Nada más empezar el segundo tiempo llegó un momento importante pues fue descalificado Dubljevic tras ver una antideportiva que se unía a un técnica anterior.
El Unics acabó poniéndose por delante (48-46) y tuvieron un 52-49, pero su ventaja no duró nada pues llegaron los mejores minutos del equipo visitante. Acabó el tercer periodo con un 52-56 y había un 54-62 en el minuto 33.
Se llegó a los tres minutos finales con un 61-66 después de una fase de partido de pocos puntos y buenas defensas. Consumió su posesión el Unics tras otra del Valencia, Van Rossom anotó sobre la bocina tras un tapón de Ndour y canasta de McCollum. Buena bandeja de Van Rossom y un +7 para los últimos 90 segundos. Mal tiro de Kaimakoglou y personal a Van Rossom, que no perdonó para el + y sentenciar la victoria. El desacierto en el tiro del conjunto ruso y la buena defensa taronja decidieron.
Por cuartos | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
UNICS KAZAN | 16 | 20 | 16 | 21 |
VALENCIA BASKET | 23 | 16 | 17 | 23 |
UNICS KAZAN |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | Val | |||||
2 | MORGAN, RAYMAR | 23:32 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | |||||
3 | EJIM, MELVIN | 16:56 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | LOCKETT, TRENT | 17:58 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||
5 | NDOUR, MAURICE | 20:52 | 11 | 4/4 | 0/1 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
6 | MCCOLLUM, ERRICK | 25:43 | 13 | 2/7 | 2/5 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||||
7 | PONKRASHOV ANTON | 15:50 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | |||||
12 | KLIMENKO, ARTEM | 05:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | SMITH, JAMAR | 20:13 | 11 | 2/3 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
27 | KOSHCHEEV, ANDREY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | KOLESNIKOV EVGENY | 07:50 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
49 | HENRY, PIERRIA | 24:57 | 2 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -7 | |||||
88 | KAIMAKOGLOU KOSTAS | 20:51 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
Team | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 73 | 17/36 | 9/28 | 12/15 | 11 | 19 | 30 | 14 | 6 | 68 | ||||||
47.2% | 32.1% | 80.0% |
VALENCIA BASKET |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | Val | |||||
6 | ABALDE, ALBERTO | 19:56 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
7 | LABEYRIE, LOUIS | 17:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | |||||
8 | DIOT, ANTOINE | 00:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 20:14 | 15 | 5/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | |||||
10 | THOMAS, WILL | 26:02 | 9 | 3/3 | 0/2 | 3/6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 17 | |||||
13 | TOBEY, MIKE | 25:22 | 7 | 2/6 | 1/3 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||
14 | DUBLJEVIC BOJAN | 10:48 | 10 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||
16 | VIVES, GUILLEM | 20:59 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 00:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 17:45 | 11 | 1/3 | 2/4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
21 | THOMAS, MATT | 24:12 | 15 | 1/4 | 2/5 | 7/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | |||||
42 | DOORNEKAMP AARON | 16:05 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
Team | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Total | 200 | 79 | 17/29 | 9/27 | 18/24 | 8 | 20 | 28 | 17 | 4 | 87 | ||||||
58.6% | 33.3% | 75.0% |
–
Por su parte, el Andorra quedó eliminado por el Alba Berlín, que se impuso también en el segundo encuentro de esta semifinal (81-87).
De esta forma, el Alba que dirige Aíto García Reneses será el rival del Valencia en la gran final, que arranca el próximo 9 de abril.
El Alba fue claramente superior desde el segundo cuarto y había un 42-51 al descanso, renta que fue subiendo en la segunda mitad. Con el 69-83 en el minuto 35 todo parecía sentenciado, pero un 11-0 animó al Andorra, si bien los visitantes se rehicieron y supieron ganar.