El Barcelona no jugó un buen partido pero ganó. Estuvo irregular, mejor en ataque que en defensa aunque con un par de lapsus en el choque, especialmente en la primera mitad, que le complicaron el triunfo. Ahora el quinto puesto está asegurado y jugará en cuartos de final frente al Efes, que tendrá el factor cancha.
Buen inicio del Buducnost, con un 6-16 que llevó a Pesic a dar un toque a sus hombres. Fueron mejorando enseguida (16-22, min. 9), y nada más empezar el segundo cuarto, un triple de Ribas colocó el 24-22.
Llegó el 38-26 como máxima diferencia en el minuto 15 pero en menos de tres había ya un 41-37 en el luminoso. Al descanso, un 44-46 tras una gran racha de acierto del conjunto montenegrino y un Barça colapsado en defensa.
El equipo azulgrana se puso por delante de nuevo en la reanudación, pero con ventajas pequeñas pues cada vez que podía irse 6-8 puntos había un triple de Nikolic, extraordinario, o alguna acción individual de Cole o Bell para estrechar de nuevo el marcador.
Hubo que esperar a mediado el último periodo para que los de Pesic cogieron diez puntos de renta y no los perdieran. El Buducnost bajó por fin los brazos y perdió puntería. La victoria ya no peligró.
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FC BARCELONA LASSA | 21 | 23 | 28 | 23 |
BUDUCNOST VOLI PODGORICA | 22 | 24 | 23 | 14 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FC BARCELONA LASSA | 21 | 44 | 72 | 95 |
BUDUCNOST VOLI PODGORICA | 22 | 46 | 69 | 83 |
FC BARCELONA LASSA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | Rob | Val | |||||
3 | PANGOS, KEVIN | 17:05 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||
5 | RIBAS, PAU | 17:23 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||
6 | SINGLETON CHRIS | 24:05 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | |||||
8 | HANGA, ADAM | 24:18 | 18 | 3/6 | 2/4 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 26 | |||||
9 | BLAZIC, JAKA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | SMITS, ROLANDS | 15:55 | 14 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |||||
13 | HEURTEL, THOMAS | 22:55 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | |||||
14 | PUSTOVYI, ARTEM | 09:08 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
18 | ORIOLA, PIERRE | 12:50 | 8 | 2/2 | 1/2 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
24 | KURIC, KYLE | 30:30 | 11 | 4/7 | 0/3 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||
30 | CLAVER, VICTOR | 07:49 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
44 | TOMIC, ANTE | 18:02 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 13 | |||||
Team | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 95 | 23/35 | 11/24 | 16/23 | 8 | 21 | 29 | 24 | 9 | 127 | ||||||
65.7% | 45.8% | 69.6% |
BUDUCNOST |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | Rob | Val | |||||
1 | JACKSON, EDWIN | 29:04 | 9 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
3 | COLE, NORRIS | 23:20 | 9 | 1/5 | 2/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
4 | SEHOVIC, SUAD | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | BAROVIC FILIP | 27:39 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||||
7 | CLARKE, COTY | 16:49 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | SEHOVIC, SEAD | 07:56 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
10 | GORDIC, NEMANJA | 23:02 | 11 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | |||||
30 | POPOVIC, PETAR | 09:08 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |||||
31 | BELL, JAMES | 27:30 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||
34 | NIKOLIC, DANILO | 27:41 | 25 | 5/7 | 5/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | |||||
41 | WILLIAMS DEVIN | 07:51 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Team | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 83 | 19/37 | 12/26 | 9/12 | 10 | 16 | 26 | 15 | 5 | 72 | ||||||
51.4% | 46.1% | 75.0% |
Por su parte, el Gran Canaria sufrió una triste derrota en su visita al Maccabi. Está claro que nada se juegan y que lo importante es la Liga, que su mentalidad en estos últimos desplazamientos no es la de competir al máximo también que el equipo israelí se aferra a sus opciones de estar en cuartos de final. Todo ello se combinó para ver un cómodo triunfo local y una mala versión del equipo canario.
90 – Maccabi (21+27+16+26): Wilbekin (12), Zoosman (7), O’Bryant (11), Caloiaro (4) y Black (10) -quinteto inicial-, Pargo (4), Roll (2), Avdija (10), Tyus (20), Dibartolomeo (3) y Cohen (7).
55 – Gran Canaria (9+21+15+10): Radicevic (0), Vene (2), Eriksson (7), Wiley (2) y Balvin (1) -quinteto inicial-, Balcerowski (3), Oliver (5), Hannah (9), Diop (3), Paulí (6), Strawberry (11) y Jefferson (6).