Exhibición de ambos equipos, enormes ambos en ataque, pero con mejor defensa del Real Madrid en el último cuarto hasta vencer en Fuenlabrada con mucha emoción. El 99-101 final lo dice todo del encuentro. El otro gran dato son los 40 de valoración de Felipe Reyes a sus 37 años. Llevaba mes y medio jugando poco y esta vez fue indispensable con sus 23 puntos y 14 rebotes, 8 en ataque, a cada cual más importante. Llull brilló igualmente con 28 por 22 de Wear y 18 de Hettsheimeir.
El 10 de 18 en triples, fantástico acierto, impulsó al Fuenlabrada, sobre todo en el segundo cuarto tras el 26-22 del primero. Popovic y Heitsheimeir llevaban dos cada uno y otros seis jugadores hicieron uno por cabeza. Y eso que falló sus dos intentos otro tirador de perímetro como Cruz.
Poco a poco fue subiendo la renta fuenlabreña y se iba con nueve de ventaja al descanso cuando Llull anotó desde 16 metros sobre la bocina y estableció el 56-50. Es increíble que meta casi cada semana alguna canasta al final de una posesión o de un cuarto.
Laso no paraba de quejarse de la poca actividad defensiva de sus jugadores atrás y Cuspinera se lamentaba de los rebotes cedidos bajo su aro, siete ofensivos de los visitantes con cuatro para Reyes. Llull y el propio Reyes llevaban 10 puntos cada uno y Paunic 13.
Era lógico que el mayor físico, talento y rebote del Madrid se fueran imponiendo, sobre todo al estar fatal O’Leary y Cruz, al tiempo que bajaba el acierto local y la profundidad de plantilla visitante hacían el resto (84-89, min. 35). Reyes seguía a lo suyo bajo el aro y estaba ya en 15 puntos y 10 rechaces.
De forma increíble emergió el ‘Fuenla’ con un 6-0 para forzar un final igualado. El Madrid cogió otra vez una mínima renta y Reyes apareció de nuevo a falta de 10 segundos para otro rechace en ataque y canasta para el 96-99. Popovic lanzó de tres para empatar y no lo acertó, reclamaron falta pero no lo pareció. Al final un 13 de 32 en intentos de tres para los locales y un 22 de 45 en tiros de dos que le hizo daño.
FUENLABRADA
| JUGADOR | TIROS | REBOTES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Pts | T1 | T2 | T3 | O | D | T | Ast | Per | Rec | Tap | Val | |||
| 31Ivan Paunic | 21:34 | 17 | 4/5 | 5/7 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 9Blagota Sekulic | 21:24 | 11 | 0/0 | 4/6 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 6Ludde Hakanson | 17:24 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 11Francisco Cruz | 14:44 | 3 | 1/1 | 1/4 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 4Ian O´Leary | 12:50 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | ||
| 2Marko Popovic | 25:15 | 10 | 4/4 | 0/2 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 12David Wear | 24:33 | 22 | 0/0 | 5/5 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||
| 5Luka Rupnik | 22:35 | 6 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13Rolands Smits | 20:37 | 9 | 0/0 | 3/7 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 30Rafael Hettsheimeir | 18:16 | 18 | 6/6 | 3/7 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
| 51 Moreno | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15José M. González | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. MADRID
| JUGADOR | TIROS | REBOTES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Pts | T1 | T2 | T3 | O | D | Tot | Ast | Per | Rec | Tap | Val | |||
| 5Rudy Fernández | 24:52 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
| 20Jaycee Carroll | 23:47 | 17 | 2/2 | 6/7 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| 3Anthony Randolph | 14:09 | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 21Othello Hunter | 13:26 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 4Dontaye Draper | 04:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23Sergio Llull | 30:00 | 28 | 4/4 | 6/14 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||
| 14Gust. Ayón | 26:33 | 14 | 4/4 | 5/8 | 0/0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
| 9Felipe Reyes | 25:50 | 23 | 5/6 | 9/12 | 0/0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 7Luka Doncic | 19:48 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 8Jonas Maciulis | 14:05 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | ||
| 44Jeffery Taylor | 02:50 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 6Andrés Nocioni | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
