Con la llegada de Blazic al Andorra y Ruoff, al Joventut, acabó este domingo el primer mes de mercado en la Liga Endesa. Desde mediados de junio han sido 40 los jugadores fichados, 37 oficializados por los clubs y 3 pendientes de anunciar, dos en el Real Madrid y uno en el Barcelona. Aquí puedes ver completa nuestra tabla de mercado.
El equipo andorrano y el Fuenlabrada eran los únicos sin fichar, pero con Blazic ya atado es el fuenlabreño quien falta por moverse. Asimismo, esta semana será oficial el ascenso de Burgos y Gipuzkoa Basket y cada uno de ellos tendrá unos cuantos fichajes por hacer.
Sin contar a estos dos clubs, el resto tienen al menos 40 refuerzos por incorporar. El Zaragoza va muy retrasado, el Joventut y el Andorra también tienen mucho trabajo por hacer y, en cambio, el Bilbao Basket y el Gran Canaria ya han anunciado sus seis fichajes y en principio no harán más.
Entre los cinco equipos de Euroliga, pues muchos nombres pendientes. El Real Madrid tendría a priori la plantilla cerrada con Kuzmic y Causeur. El Barcelona está pendiente de tres fichajes y dos pueden escaparse, Larkin y Hanga, si no pagan para liberarlos del Baskonia, que, a su vez, tendría que sustituirles si alguno se escapa. El Valencia Basket busca un cinco y un combo que haga el dos y el uno. Unicaja quiere cerrar esta semana el fichaje de Huertas y luego ficharía un cuatro y medio.
Así se han movido
| Equipo | Renovados | Fichajes | Bajas |
| Valencia | Diot, Sato, Thomas | Doornekamp, Abalde | Kravtsov, Tobey, Van Rossom, Sikma, Oriola |
| RMadrid | Taylor, Randolph, Reyes | Yusta, Causeur y Kuzmic | Hunter, Draper, Suárez |
| Unicaja | Suárez, Dani Díez, Brooks, Nedovic | Salin, Shermadini, Milosavljevic | Lafayette, Smith, Fogg, Eyenga |
| Baskonia | Shengelia | Poirier, Timma | Tillie, Budinger, Luz, Laprovittola, Blazic |
| Gran Canaria | Báez, Oliver, Rabaseda | Mekel, Fischer, Balvin, Seeley, Eriksson, McKissic | Hendrix, Planinic, Kuric, McCalebb, Salin |
| I.Tenerife | Abromaitis, White | Rosco Allen | Kirksay, Grigonis, Bogris, Doornekamp |
| Barcelona | – | Sanders, Moerman, Heurtel, Oriola | Rice, Eriksson, Renfroe, Oleson, Munford, Lawal, Faverani, Doellman |
| Andorra | Stevic, Albicy, Burjanadze, Jelinek | Blazic | Navarro, Nacho Martín, Antetokounmpo, Shermadini |
| Murcia | Soko, Rojas, Delía, Tumba | Oleson, Hannah | Clark, Campazzo, Pocius |
| Bilbao | Mumbrú, Vucetic | Fischer, Hammink, Redivo, Pere Tomàs, McKay, Kempton | Bamforth, Lapornik, Nikolic, Eric, Llorente |
| Estudiantes | Suton, Brown, Jaime Fernández, Cook, Savané | Caner-Medley, Dago Peña | Wilson, Page, Grimau, Balvin y Jackson |
| Fuenlabrada | – | – | Wear, Hettsheimeir, Paunic, Hakanson |
| Joventut | Dimitrijevic, Ventura | Ruoff, Birgander | Sàbat, Abalde, Laporkin, Stutz |
| Obradoiro | Pozas, Pustovyi | Laksa, David Navarro, Sàbat | Urtasun, Rosco Allen, McConnell, Dulkys, Yusta, Barlow, Maric, Matiulonis, Cárdenas |
| Zaragoza | Sergi García | Graham, Mazalin, Michalak | Juskevicius, Kraljevic, Gecevicius, Knight, Servera, Benzing |
