El Real Madrid paga en Tel Aviv su falta de rebote y triple; el Valencia se hunde en la segunda parte frente al CSKA

182

El Real Madrid notó más que nunca las bajas en Tel Aviv. El rival es bueno y acabó ganando (90-83) pero los blancos estuvieron en el partido casi hasta el final. Fue un choque raro, con parciales de unos y otros y baches donde encajaban muchos puntos. Pero al final el Madrid está sin su pívot titular y perdió el rebote por 46-28. Además, aunque volvió Thompkins un mes después, abusó del triple tirando mal (8 de 34).

El inicio blanco fue muy bueno, con un 22-30 al final del primer cuarto y metiendo casi cada ataque. Al minuto poco del segundo, un 25-34. Pero entonces empezaron a llegar triples y contraataques del Maccabi y la defensa local apretó.

La consecuencia fue un Madrid bloqueado y que lanzaba sin ton ni son pues no lograba hacer buenos ataques. Llegó el empate a 38 en pleno parcial de 13-0 y un 47-40. El claro dominio macabeo del rebote era un grave problema.

Subió la máxima diferencia local a un 54-46 ya en el minuto 22. Se pasó a un 59-55 y posesión, pero tapón a Taylor. Randolph logró con un palmeo poner a dos a su equipo. También anotó el estadounidense para ponerse los de Laso uno arriba y un triple de Thompkins colocó el 60-64 en el minuto 29.

Como el Madrid, el Maccabi también se recuperó de su bache (72-69, min. 33). Empate a 76 tras 7 puntos de Doncic en un ataque con técnica a Spahija pero seguían faltando triples por un gran desacierto en el perímetro.

Entre eso y algún contacto que no pitaron en la pintura israelí, el Madrid se fue quedando sin opciones (86-81, min. 39) pues Doncic falló dos intentos para forzar un final apretado.

MACCABI
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
29:32 21 9/17 1/5 0/0 3 2 5 1 1 0 18
25:08 16 5/7 2/4 0/0 2 2 4 1 0 1 13
23:03 1 0/1 0/0 1/4 1 3 4 4 1 0 6
23:37 14 6/9 0/0 2/3 3 4 7 1 0 1 20
03:35 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 -1
11:51 4 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 5
06:41 0 0/1 0/0 0/0 1 3 4 0 0 0 2
33:08 10 5/13 0/1 0/0 0 5 5 5 0 1 7
10:36 8 4/4 0/1 0/1 4 3 7 0 0 2 8
09:42 3 0/4 0/0 3/4 2 1 3 1 0 1 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
23:07 13 3/6 2/5 1/1 1 4 5 4 0 0 16
4 3 7
200 90 34/65 5/16 7/13 18 28 46 18 2 7 95
REAL MADRID
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
12:22 2 1/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 2
06:46 2 1/1 0/2 0/0 0 0 0 2 0 0 2
34:28 13 4/9 1/4 2/2 3 6 9 1 1 2 16
14:23 8 1/1 2/6 0/0 1 1 2 2 0 0 8
32:04 19 3/7 2/7 7/8 2 4 6 6 1 0 30
09:56 2 1/1 0/2 0/0 0 0 0 0 1 1 -2
14:31 12 4/6 0/0 4/4 1 1 2 1 0 1 10
26:42 12 2/4 1/4 5/5 0 1 1 3 1 1 9
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
08:47 3 0/2 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 3
18:46 5 1/2 1/4 0/0 0 4 4 2 0 0 6
21:15 5 1/1 0/3 3/3 1 1 2 2 0 0 8
1 4 5
200 83 19/35 8/34 21/22 9 19 28 19 4 5 92

El Valencia Basket plantó cara en Moscú en la primera parte, pero en la segunda fue barrido hasta caer por 94-67 frente a un buen CSKA. Destacó De Colo con 23 puntos en 20 minutos. Gran 10 de 16 en intentos de tres para los de Itoudis y pobre 6 de 23 los visitantes.

Fue una primera mitad algo extraña porque el Valencia empezó con un 11-19, luego se comió un parcial amplio y había un 43-38 al descanso. No era una desventaja grande viendo su 1 de 10 en triples y 8 pérdidas en estos 20 minutos.

Pero también había un 11-22 en rebotes con 10 ofensivos que dieron muchas segundas opciones a los visitantes. Además, muchas personales pitadas a los taronjas y 14 tiros libres para el equipo ruso en el primer tiempo.

El CSKA no dejó lugar a la sorpresa con un buen tercer periodo en el que se escapó a un 73-54 con un 6 de 7 en intentos de tres puntos. La ventaja se fue a casi 30 puntos y la victoria del equipo moscovita fue sencilla y en rebotes acabaron 33-32.

CSKA MOSCÚ
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
20:15 23 5/7 3/3 4/4 0 2 2 1 2 2 28
06:44 4 2/3 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 6
04:37 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 3
24:43 6 1/5 0/3 4/4 0 1 1 7 3 3 7
22:55 8 1/3 2/2 0/0 1 6 7 0 0 0 12
19:17 3 1/1 0/1 1/1 0 2 2 3 0 1 8
21:54 16 6/8 1/3 1/2 0 1 1 3 1 0 18
11:16 8 1/3 2/3 0/0 0 0 0 1 0 0 5
10:21 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 3
17:58 8 1/2 2/2 0/0 1 3 4 1 0 1 9
19:14 8 3/4 0/0 2/2 1 2 3 0 0 0 11
20:46 8 3/6 0/0 2/3 5 5 10 0 1 0 14
0 1 1
200 94 25/44 10/17 14/16 9 24 33 17 9 7 124
VALENCIA BASKET
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
17:58 0 0/2 0/0 0/0 2 1 3 2 0 0 1
11:06 2 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 3 -3
20:22 3 0/2 1/3 0/0 0 1 1 2 0 2 -1
14:08 2 1/1 0/3 0/0 0 2 2 2 0 0 1
15:41 11 4/6 0/1 3/3 2 0 2 2 0 0 13
13:52 6 1/1 1/4 1/1 0 0 0 0 0 2 0
09:29 2 1/4 0/2 0/0 3 0 3 0 0 0 -3
18:30 11 1/2 3/5 0/0 2 2 4 1 1 2 14
19:27 12 6/10 0/0 0/0 1 6 7 1 1 0 17
14:08 2 0/0 0/1 2/2 0 0 0 0 0 1 0
23:31 8 3/10 0/1 2/2 2 1 3 2 0 2 3
21:48 8 2/3 1/2 1/2 2 4 6 3 1 0 16
1 0 1
200 67 20/44 6/23 9/10 14 18 32 15 4 12 58

 

GlobalSun

Comments are closed.