El Real Madrid barre al UCAM Murcia desde el inicio hasta el final

163

El UCAM Murcia dio mucha guerra el año pasado al Real Madrid en sus dos partidos y jugó bien en la pista blanca hace unos meses. Pero esta tarde sucumbió a lo grande de principio a fin. Los de Laso lograron uno de los triunfos más cómodos del año, como dijo su entrenador al final del encuentro, sino el que más.

Tras el cambio de entrenador en Murcia segunda paliza en Liga con Katsikaris en el banquillo, si bien la anterior fue contra otro equipo de Euroliga como el Baskonia. Al menos ganaron en Manresa la pasada semana, victoria muy importante para ellos. El primer tiempo del equipo murciano fue realmente malo, con un 3 de 19 en intentos de tres puntos y un 4 de 13 en canastas de dos puntos. Error tras error y sin que pueda decirse que el Madrid defendiera de cine.

A ello hay que sumar la debilidad defensiva, lo que permitió a los blancos atacar con mucha comodidad y acumular unas buenas diferencias desde el principio, con un 18-28 al final del primer cuarto y un 27-48 al descanso. Se acercaron a un 36-50 los de Katsikaris y se pudo pensar en una reacción. Pero el Madrid no se relajó y recuperó enseguida los 20 de ventaja hasta irse al último cuarto con un 45-71.

El partido estaba más que sentenciado y Laso empezó a pensar en el partido del jueves en Kazán rotando mucho. Ayón no viajó y dejó su plaza de extracomunitario a Thompkins. Tampoco se forzó a Rudy por sus molestias. Además tanto Doncic como Randolph como Llull jugaron menos de costumbre, al contrario que Suárez, Draper y Nocioni mientras Carroll se iba a los 25 minutos. El Madrid acabó con un 12 de 28 en triples y los locales, con un pésimo 19 de 60 en tiros de campo, un 31 por ciento de acierto apenas.

UCAM MURCIA (18+9+18+16)

Jugador Tiros Rebotes
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Ast. Per. Rec. Tap Val
27 Sadiel Rojas 33:36 14 0/0 1/2 4/7 3 7 3 1 0 0 24
7 Facundo Campazzo 27:09 2 0/0 1/4 0/8 0 0 3 2 4 0 -5
8 Vitor Benite 21:24 8 0/0 1/6 2/8 1 2 1 1 0 0 -3
11 Nemanja Radovic 19:21 10 2/4 4/6 0/2 1 3 0 4 0 0 4
24 Tumba 16:51 4 4/4 0/0 0/0 3 2 0 3 0 1 8
16 Marcos Delía 22:15 4 2/4 1/1 0/0 1 1 0 0 0 0 5
12 Billy Baron 21:42 5 0/0 1/1 1/7 0 0 1 2 0 0 -5
6 José Angel Antelo 20:00 8 8/10 0/2 0/2 5 1 2 1 0 0 14
9 Pedro Llompart 12:31 2 0/0 1/3 0/0 0 0 1 0 1 0 3
5 José Ortega 02:19 2 0/0 1/1 0/0 1 0 2 1 0 0 3
14 Olaizola 01:20 2 0/0 1/1 0/0 0 1 0 0 0 0 2
17 Martynas Pocius 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0

REAL MADRID (28+20+23+18)

Jugador Tiros Rebotes
Min Pts T1 T2 T3 Of. Def. Ast. Per. Rec. Tap Val
20 Jaycee Carroll 26:16 21 9/9 0/1 4/6 0 1 1 0 2 0 24
23 Sergio Llull 22:02 19 4/4 3/4 3/5 0 1 4 0 1 0 24
9 Felipe Reyes 20:14 6 0/0 3/5 0/0 3 3 0 0 1 0 11
3 Anthony Randolph 18:41 9 4/5 1/1 1/5 0 1 1 1 1 2 9
8 Jonas Maciulis 15:50 1 1/2 0/0 0/1 1 1 0 0 1 0 0
7 Luka Doncic 19:36 3 1/2 1/2 0/1 0 5 2 0 0 1 9
21 Othello Hunter 18:38 2 2/2 0/2 0/0 0 3 1 1 1 0 3
4 Dontaye Draper 17:30 4 0/0 2/2 0/2 0 3 0 1 1 0 2
44 Jeffery Taylor 12:03 4 0/0 2/2 0/0 0 1 0 2 1 2 1
6 Andrés Nocioni 11:35 11 0/0 1/2 3/4 0 2 0 1 0 0 7
33 Trey Thompkins 10:11 7 2/2 1/2 1/3 0 1 0 1 0 0 6
36 Álex Suárez 05:58 2 0/0 1/1 0/1 2 0 0 0 0 0 1
GlobalSun

Comments are closed.