El Efes batió con autoridad al Baskonia (96-85) en una gran segunda parte y deja de nuevo en situación delicada al equipo vitoriano, lejos de los mejores y de la zona de playoff en la Euroliga. En cambio, los de Ataman están una semana más entre los cuatro mejores y ya con un estupendo balance de 8-2.
Bueno inicio del equipo turco, que tuvo ventajas de 8-10 y hasta 12 puntos desde el inicio hasta mediado el segundo cuarto. Ahí llegó un parcial de 0-9 para un 36-37 y los de Perasovic por delante. El Efes no se vino abajo y se fue al descanso con un 44-42.
El 7 de 17 en triples y el 12-18 en rebotes había sostenido a los baskonistas. El partido siguió igualado unos minutos más. Lo mismo había algún empate que pequeñas ventajas de unos y otros (59-60, min. 26).
Parcial del Esfes para irse a un 73-64 en el minuto 30. Fue un momento clave porque el Baskonia no lograba acercarse (88-78, min. 37). A última hora llegó el sprint visitante (90-85) pero la desventaja volvió a crecer. Si dominas el rebote ampliamente y metes 13 triples con buenos porcentajes pero no ganas, sólo queda recurrir a la foja defensa para entender este nuevo tropiezo baskonista.
EFES | Reb. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | LARKIN, SHANE | 10:02 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||||
1 | BEAUBOIS RODRIGUE | 30:13 | 14 | 2/5 | 3/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | ||||
4 | BALBAY, DOGUS | 15:52 | 11 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||||
6 | BIRSEN, METECAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | MOTUM, BROCK | 20:17 | 16 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
15 | SANLI, SERTAC | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | MOERMAN, ADRIEN | 19:43 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 06:14 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
22 | MICIC, VASILIJE | 30:10 | 16 | 5/7 | 2/4 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | ||||
23 | ANDERSON JAMES | 14:55 | 7 | 3/3 | 0/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
42 | DUNSTON, BRYANT | 33:46 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
44 | SIMON, KRUNOSLAV | 18:48 | 8 | 1/1 | 1/4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||
Team | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Totals | 200 | 96 | 27/41 | 11/26 | 9/11 | 5 | 17 | 22 | 23 | 13 | 13 | 117 |
BASKONIA | Rebotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | 13:26 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||||
5 | GONZALEZ, MIGUEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | VOIGTMANN JOHANNES | 24:57 | 15 | 3/4 | 3/7 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||
9 | HUERTAS, MARCE | 18:13 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||
11 | JANNING, MATT | 32:11 | 20 | 1/2 | 5/9 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||
12 | DIOP, ILIMANE | 12:07 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
15 | GRANGER, JAYSON | 25:57 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 11 | ||||
17 | POIRIER, VINCENT | 23:56 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||
23 | SHENGELIA TORNIKE | 19:00 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
31 | SHIELDS, SHAVON | 07:13 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | HILLIARD, DARRUN | 23:00 | 15 | 5/9 | 1/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||
Team | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 85 | 18/33 | 13/29 | 10/13 | 10 | 23 | 33 | 18 | 6 | 19 | 87 |
Simplemente felicitaRte, Javier, por la rapidez a la hora de escribir el comentario. !Esto sí que es periodismo del bueno!
En cuanto al partido poco hay que añadir. El BASKONIA NO HA ENCONTRADO SU SITIO TODAVÍA EN ESTA COMPETICIÓN. ESPEREMOS QUE NO SEA DEMASIADO TARDE…
Muy viciado esta este equipo, no defienden un carajo.
No hay un buen director y los ameeicanos no arrancan, jodidos los veo para clasificarse.
Mucho trabjo para Peras, no se si dará hecho. Quizas debwría centrarse en buscar el 1 puesto en la liga regular en Acb.
Maestro, con todos los respetos… algún día deberías reconocer que tu “medio ninguneo” habitual a Moerman, tratándolo de jugador del montón, no se corresponde con su valía real. No en vano, otro maestro, el de Novi-Sad, quería renovarlo.
Saludos.
Como en tantas cosas, las cosas van por gustos.
A mí Moerman no me gusta, no digo que no pueda ser un suplente aceptable en algún gran equipo.
Y creo recordar que mi critica hace 15 meses fue que no es un líder y que desaparece en los grandes partidos, no que sea zoquete.
Esas 20 perdidas y 13 robos hablan por sí solos. Toko muu limitado, al igual que Shields y Vildoza. Huertas ha optado por el 1×1 en vez de hacer jugar,raro.
Como posible notición la vuelta de Ledo a Baskonia(refresco para Toko sin perder intensidad) según ha mencionado Rafa Muntión. Corto se me queda.
Salud
Ledo, en caso de llegar, yo lo veo más como sustituto de Garino, ambos son escoltas y el argentino tiene lesión para 6 semanas hasta 2019
Ledo no es un 2-3? En sustitución de Garino?
Jooseba como que refresco para Toko, si Ledo es un escolta
Garino, quería decir Garino por la lesión.Aunque Ledo es mucho más tirador, pero dw su etapa aquí le recuerdo como un tío intenso y la pasaba bastante bien. Como decía arriba, se me queda corto, sigo echando en falta un recambio para Toko(aquí me falló wl subconsciente)Voightman no me vale(un partido bueno y 12 malos). De todas maneras creo que la fecha de corte para alguno fué ayer(esperaba incluso que Shields fuera uno de ellos, aquí sí que entraba mas Ledo, pero pasada la fecha veo que es un sumar uno más y ver qué pasa).
Resumen: empeñados en los 2-3 y yo sigo viendo mucha más necesidad en el 1 y 4.
Viva el baskonia ojalá se metan entre los 8 primeros me encanta cómo se reinventa cada año. Hala Madrid
Bueno para el 4 Baskonia fichó por 4 años a Penava, pero que yo sepa sólo ha jugado 10′ en un partido de liga, y nj viaja en Euroliga, un rookie demasiado verde ?
Pero yo. Reo que Penava iba a ser cedido al instante. Un caso curioso, debe estar muy muy verde porque Sedekerkis y Malmanis,aunque poco, ya tuvieron sus minutos .
Salud